Taux de conversion
2022
Nom | Taux de conversion 2021 obligatoire | Taux de conversion 2021 surobligatoire | Taux de conversion 2022 obligatoire | Taux de conversion 2022 surobligatoire | Taux de conversion 2023 obligatoire | Taux de conversion 2023 surobligatoire | Taux de conversion 2024 obligatoire | Taux de conversion 2024 surobligatoire |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.80% | 6.80% | 5.80% | ||||
ascaro Vorsorgestiftung | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | ||||
ASGA Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
BonAssistus | 5.04% | 5.04% | 4.90% | 4.90% | 4.89% | 4.89% | 4.88% | 4.88% |
CIEPP | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | ||||
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Futura Vorsorgestiftung | 6.20% | 5.60% | 6.00% | 5.60% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% | ||||
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | ||||||
Medpension vsao asmac | 5.00% | 5.00% | ||||||
PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | ||||
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 5.80% | 5.80% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
PKG | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.30% | 5.30% | 5.20% | 5.20% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.00% | 6.00% | ||||||
Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% | ||||
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung***** | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | ||
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | ||||
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | ||||
Veska-Pensionskasse | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% |
vitems | 6.80% | 6.80% | ||||||
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | ||||
VSM** | 5.40% | 4.60% | 5.30% | 4.50% | 5.20% | 4.40% | ||
ALSA PK | 6.40% | 5.80% | 6.00% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 5.90% | 6.80% | 5.80% | ||||
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.25% | 6.25% | 6.20% | 6.20% | 6.15% | 6.15% | 6.10% | 6.10% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.50% | ||||||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | ||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | |||||||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest 3) | 6.80% | 5.50% | ||||||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.00% | ||
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.30% | 5.30% | ||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | ||||||
CoOpera | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
Copré | 6.40% | 6.40% | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | ||||||
Fondation Patrimonia | 6.40% | 6.40% | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Fundamenta Sammelstiftung | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 5.00% | 6.46% | 5.00% | 6.14% | 5.00% | 6.14% | 5.00% |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 5.60% | 5.60% | ||||||
Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Nest | 6.10% | 6.10% | 5.90% | 5.90% | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 5.20% | 5.20% | ||||||
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.26% | 5.26% | 5.13% | 5.13% | 5.00% | 5.00% |
Previs Vorsorge | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | ||||
Profond | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Sammelstiftung Vita | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% |
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||||
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
Swisscanto | 6.80% | 6.00% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.60% | 4.50% | 4.40% | |||||
Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | ||
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 5.75% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 5.85% | 5.85% | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% |
UWP | 5.65% | 5.65% | ||||||
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.60% | 5.60% | ||||||
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.56% | 4.76% | 6.29% | 4.56% | ||
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 4.95% | 6.50% | 4.71% | 6.20% | 4.49% | ||
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.20% | 4.60% | 6.00% | 4.50% | 6.00% | 4.40% | ||
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.75% | 6.50% | 4.60% | 6.20% | 4.41% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.87% | 6.60% | 4.65% | 6.40% | 4.46% | 6.20% | 4.33% |
BVK | 4.69% | 4.69% | 4.67% | 4.67% | 4.66% | 4.66% | 4.65% | 4.65% |
1) Exclusivement des prestations surobligatoires | ||||||||
3) Chaque caisse de prévoyance affiliée a édicté son propre plan de prévoyance. Dans certains cas, les taux de conversion des institutions de prévoyance peuvent différer de ceux de la | ||||||||
fondation. | ||||||||
*Depuis le 1.1.2019, un taux de conversion de 6,8% s'applique à la retraite ordinaire jusqu'à CHF 600'000. A partir de CHF 600'000, un taux de conversion de 5.2% s'applique. | ||||||||
**Pour la retraite ordinaire en 2021 jusqu'à CHF 800'000.-, un taux de conversion de 5.4% s'applique. Au-delà de cette limite, un taux de conversion de 4.6% s'applique. | ||||||||
2022: 5.3% resp. 4.5%. 2023: 5.2% resp. 4.4.%. | ||||||||
*** Il existe une solution transitoire pour les personnes assurées dont la date d'entrée est antérieure au 1.1.2017. A partir de 2017, le taux de conversion sera réduit de 6,4% par paliers | ||||||||
de 0,2% à 5,4% en 2022. Un taux de conversion de 5,4% s'appliquera aux nouvelles entrées à partir du 1.1.2017. | ||||||||
**** Réduction du taux de conversion pour les montants supérieurs à 1 million de francs suisses à 5,5%, supérieurs à 2 millions à 5% et supérieurs à 3 millions à 4,5%. | ||||||||
***** Depuis le 1.1.2022, un taux de conversion de 6,8% s'applique à la retraite ordinaire jusqu'à 600'000 CHF et de 6% à partir de 600'000 CHF. | ||||||||
2023: jusqu'à 1'200'000 CHF taux de conversion de 5.5%, au-delà versement en capital. 2024: jusqu'à CHF 900'000.- taux de conversion de 5.0%, au-delà versement en capital. | ||||||||
2021
Nom | Taux de conversion 2020 obligatoire | Taux de conversion 2020 surobligatoire | Taux de conversion 2021 obligatoire | Taux de conversion 2021 surobligatoire |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.84% | 6.80% | 5.80% |
ascaro Vorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
ASGA Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
BonAssistus | 5.18% | 5.18% | 5.04% | 5.04% |
CIEPP | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 6.10% | 6.10% | 5.80% | 5.80% |
PKG | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.05% | 5.05% | 4.80% | 4.80% |
Veska-Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.60% | 5.60% |
vitems | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% |
VSM** | 5.50% | 4.70% | 5.40% | 4.60% |
ALSA PK | 6.80% | 6.00% | 6.40% | 5.80% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 5.90% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.30% | 6.30% | 6.25% | 6.25% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.50% | ||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.00% | ||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | |||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 6.80% | 5.50% | ||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | ||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
CoOpera | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Copré | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Fondation Patrimonia | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
Fundamenta Sammelstiftung | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% |
Futura Vorsorgestiftung | 6.40% | 5.60% | 6.20% | 5.60% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 4.93% | ||
Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Nest | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 6.00% | 6.00% | 5.20% | 5.20% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.26% | 5.26% |
Previs Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Profond | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Sammelstiftung Vita | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.73% |
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Swisscanto | 6.80% | 6.10% | 6.80% | 6.00% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.76% | 4.60% | ||
Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 5.75% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 6.00% | 6.00% | 5.85% | 5.85% |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
UWP | 5.80% | 5.80% | 5.65% | 5.65% |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.90% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 5.10% | 6.80% | 5.00% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.50% | 4.76% | 6.20% | 4.60% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 5.05% | 6.80% | 4.90% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.89% | 6.80% | 4.76% |
BVK | 4.84% | 4.84% | 4.83% | 4.83% |
1) Exclusivement des prestations surobligatoires | ||||||||
*Depuis le 1.1.2019, un taux de conversion de 6,8% s'applique à la retraite ordinaire jusqu'à CHF 600'000. A partir de CHF 600'000, un taux de conversion de 5.2% s'applique. | ||||||||
**Pour la retraite ordinaire en 2020 jusqu'à CHF 800'000.-, un taux de conversion de 5.5% s'applique. Au-delà de cette limite, un taux de conversion de 4.7% s'applique. 2021: 5.4% resp. 4.6%. | ||||||||
*** Il existe une solution transitoire pour les personnes assurées dont la date d'entrée est antérieure au 1.1.2017. A partir de 2017, le taux de conversion sera réduit de 6,4% par paliers | ||||||||
de 0,2% à 5,4% en 2022. Un taux de conversion de 5,4% s'appliquera aux nouvelles entrées à partir du 1.1.2017. | ||||||||
**** Réduction du taux de conversion pour les montants supérieurs à 1 million de francs suisses à 5,5%, supérieurs à 2 millions à 5% et supérieurs à 3 millions à 4,5%. |
2020
Nom | Taux de conversion 2020 obligatoire | Taux de conversion 2020 surobligatoire | Taux de conversion 2019 obligatoire | Taux de conversion 2019 surobligatoire |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.96% | 6.80% | 5.96% |
ascaro Vorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 6.20% | 6.20% |
ASGA Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
BonAssistus | 5.18% | 5.18% | 5.31% | 5.31% |
CIEPP | 6.40% | 6.40% | 6.60% | 6.60% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
PAT BVG | 5.4%*** | 5.4%*** | 5.4%*** | 5.4%*** |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 6.10% | 6.10% | 6.40% | 6.40% |
PKG | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
Promea | 6.8%* | 5.2%* | 6.8%* | 5.2%* |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.05% | 5.05% | 5.30% | 5.30% |
vitems | 6.80% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
VSM | 5.5%** | 4.7%** | 5.7%** | 5%** |
ALSA PK | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.20% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.00% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.30% | 6.30% | 6.35% | 6.35% |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.00% |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | 5.75% | 5.75% |
CoOpera | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
Copré | 6.50% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
Fondation Patrimonia | 6.50% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
Futura Vorsorgestiftung | 6.40% | 5.60% | 6.60% | 5.60% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 4.93% | 6.80% | 5.15% |
Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.25% | 5.25% | 5.50% | 5.50% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.40% | 6.40% | 6.80% | 6.00% |
Nest | 6.20% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.53% | 5.53% |
Previs Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
Profond | 6.40% | 6.40% | 6.60% | 6.60% |
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Sammelstiftung Vita | 6.00% | 6.00% | 6.80% | 6.00% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.73% |
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 6.00% | 6.00% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
Swisscanto | 6.80% | 6.10% | 6.80% | 6.20% |
Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.20% |
Unigamma BVG-Sammelstiftung | 5.50% | 5.50% | ||
UWP | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.90% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 5.10% | 6.80% | 5.25% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.50% | 4.76% | 6.80% | 4.91% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 5.05% | 6.80% | 5.24% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.89% | 6.80% | 5.07% |
BVK | 4.84% | 4.84% | 4.85% | 4.85% |
*Depuis le 1.1.2019, un taux de conversion de 6,8% s'applique à la retraite ordinaire jusqu'à CHF 600'000. A partir de CHF 600'000, un taux de conversion de 5.2% s'applique.
**Pour la retraite ordinaire en 2019 jusqu'à CHF 800'000.-, un taux de conversion de 5.7% s'applique. Au-delà de cette limite, un taux de conversion de 5% s'applique. 2020 : 5,5% resp. 4.7%.
*** Il existe une solution transitoire pour les personnes assurées dont la date d'entrée est antérieure au 1.1.2017. A partir de 2017, le taux de conversion sera réduit de 6,4% par paliers de 0,2% à 5,4% en 2022. Un taux de conversion de 5,4% s'appliquera aux nouvelles entrées à partir du 1.1.2017.
2019
Taux de conversion |
Nom | Taux de conversion 2018 obligatoire | Taux de conversion 2018 surobligatoire | Taux de conversion 2019 obligatoire | Taux de conversion 2019 surobligatoire |
Agrisano Pencas | 6.80% | 6.08% | 6.80% | 5.96% |
ascaro Vorsorgestiftung | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% |
ASGA Pensionskasse | 6.80% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
BonAssistus | 5.46% | 5.46% | 5.31% | 5.31% |
CIEPP | 6.80% | 6.80% | 6.60% | 6.60% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 6.90% | 6.90% | 6.85% | 6.85% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
PAT BVG | 5.40%*** | 5.40%*** | 5.40%*** | 5.40%*** |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
PKG | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
Promea | 6.80% | 6.80% | 6.8%* | 5.2%* |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.17% | 6.80% | 5.17% |
vitems | 7.00% | 7.00% | 6.90% | 6.90% |
Vorsorgestiftung VSAO | 6.15% | 6.15% | 6.05% | 6.05% |
VSM | 6%** | 5.3%** | 5.7%** | 5%** |
ALSA PK | 6.80% | 6.40% | 6.80% | 6.20% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.00% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.40% | 6.40% | 6.35% | 6.35% |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.70% | ||
CoOpera | 6.60% | 6.60% | 6.40% | 6.40% |
Copré | 6.70% | 6.70% | 6.60% | 6.60% |
Fondation BCV 2.Säule | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Fondation Patrimonia | 6.70% | 6.70% | 6.60% | 6.60% |
Fundamenta Sammelstiftung | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Futura Vorsorgestiftung | 6.80% | 5.60% | 6.60% | 5.60% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 4.93% | 6.80% | 5.15% |
Integral (Pool 25) | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Integral (Pool 60) | 6.80% | 6.80% | 6.70% | 6.70% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.75% | 5.75% | 5.50% | 5.50% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.00% |
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (Walliser Vorsorge) | 6.80% | 4.93% | 6.80% | 5.15% |
Nest | 6.40% | 6.40% | 6.30% | 6.30% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 6.00% | 6.00% | ||
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% |
Previs Vorsorge | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% |
Profond | 6.80% | 6.80% | 6.60% | 6.60% |
Revor | 6.80% | 5.00% | ||
Sammelstiftung Vita | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.00% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.97% | 6.80% | 4.73% |
Stiftung Abendrot | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 6.20% | 6.20% | ||
Swisscanto | 6.80% | 6.30% | 6.80% | 6.20% |
Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | ||
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 6.20% | 6.80% | 6.20% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
UWP | 5.80% | 5.80% | ||
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 5.12% | 6.80% | 4.90% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 5.41% | ||
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.80% | 5.36% | 6.80% | 4.91% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 5.32% | 6.80% | 5.24% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 5.32% | 6.80% | 5.07% |
BVK | 4.86% | 4.86% | 4.85% | 4.85% |
*Depuis le 1.1.2019, un taux de conversion de 6,8% s'applique à la retraite ordinaire jusqu'à CHF 600'000. A partir de CHF 600'000, un taux de conversion de 5.2% s'applique. |
