Tasso di conversione
Tasso di conversione (M 65)
Nome | Tasso di conversione parte obbligatoria 2022 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2022 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2023 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2023 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2024 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2024 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2025 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2025 |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.80% | 6.80% | 5.80% | ||||
ascaro Vorsorgestiftung | 5.60% | 5.60% | ||||||
ASGA Pensionskasse | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.20% | 5.20% |
BonAssistus | 4.90% | 4.90% | 4.89% | 4.89% | 4.88% | 4.88% | 4.86% | 4.86% |
CIEPP | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | ||||
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Futura Vorsorgestiftung | 6.00% | 5.60% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% | ||||
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | ||
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Medpension vsao asmac | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | ||||
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
PKG | 5.40% | 5.40% | 5.30% | 5.30% | 5.20% | 5.20% | ||
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | ||||
Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% | ||||
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | ||
Spida Personalvorsorgeeinrichtung***** | 6.80% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | ||||
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | ||||
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | ||||
Veska-Pensionskasse | 5.60% | 5.60% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | ||
vitems | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | ||||
VSM** | 5.30% | 4.50% | 5.20% | 4.40% | 5.10% | 4.20% | ||
ALSA PK | 6.00% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.20% | 5.20% |
Allianz Pension Invest - Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge | 5.70% | 5.70% | ||||||
ALVOSO LLB Pensionskasse | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 5.80% | 6.80% | 5.70% | ||||
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.20% | 6.20% | 6.15% | 6.15% | 6.10% | 6.10% | ||
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | ||||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | 5.20% | 5.20% | ||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | 5.00% | ||||||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | ||||
Compacta Sammelstiftung BVG (Valitas) | 5.30% | 5.30% | 5.30% | 5.30% | ||||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.40% | 5.40% | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 5.00% | ||
CoOpera | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.20% | 5.20% |
Copré | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 5.94% | 5.94% | 5.88% | 5.88% | 5.82% | 5.82% | 5.75% | 5.75% |
Fondation Patrimonia | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% | ||
Fundamenta Sammelstiftung | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% | ||
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.46% | 5.00% | 6.14% | 5.00% | 6.14% | 5.00% | ||
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||||
Integral (Pool 60) | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Mobi Pension - die Mobiliar Vorsorgestiftung | 5.00% | 5.00% | ||||||
Nest | 5.90% | 5.90% | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% |
ÖKK Berufliche Vorsorge (ehemals Loyalis) | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | ||
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | ||||
Pensionskasse Graubünden | 4.70% | 4.70% | ||||||
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.26% | 5.26% | 5.13% | 5.13% | 5.00% | 5.00% | ||
Previs Vorsorge | 5.50% | 5.50% | ||||||
Profond | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | ||
proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz_Pensionkasse Mobil | 6.80% | 5.00% | ||||||
proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz_Vorsorge Gärtner Floristen | 6.80% | |||||||
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Sammelstiftung Vita | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | ||
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% | ||
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||||
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | ||
Swisscanto | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.50% | 4.40% | ||||||
Tellco pkPRO | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | ||||
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | ||
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% | ||
UWP | 5.50% | 5.50% | 5.35% | 5.35% | 5.20% | 5.20% | ||
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.40% | 5.40% | ||||||
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.56% | 4.76% | 6.29% | 4.56% | 6.00% | 4.40% | ||
Bâloise-Sammelstiftung Zusatzvorsorge 1) | 4.76% | |||||||
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.50% | 4.71% | 6.20% | 4.49% | 5.90% | 4.49% | 5.65% | 4.49% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.00% | 4.50% | 6.00% | 4.40% | ||||
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 4.75% | 6.50% | 4.60% | 6.20% | 4.41% | ||
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.60% | 4.65% | 6.40% | 4.46% | 6.20% | 4.33% | ||
BVK | 4.67% | 4.67% | 4.66% | 4.66% | 4.65% | 4.65% |
Tutti i dati senza garanzia
1) Solo prestazioni sovraobbligatorie | ||||||||
3) Ogni fondo pensione affiliato ha emesso il proprio piano pensionistico. In singoli casi, i tassi di conversione degli istituti di previdenza possono differire da quelli della fondazione. | ||||||||
*Dall' 1.1.2019 viene applicato per pensionamento ordinario fino a CHF 600'000.- un tasso di conversione del 6.8%. A partire da CHF 600'000.- si applica un tasso di conversione del 5,2%. | ||||||||
**Nel 2022 per il pensionamento ordinario fino a CHF 800'000.- si applica un tasso di conversione del 5.3%, oltre questo limite si applica il 4.5%. | ||||||||
Nel 2023: 5,2% rispettivamente 4.4%. Nel 2024: 5,1% rispettivamente 4.2%. | ||||||||
*** Esiste una soluzione transitoria per le persone assicurate con data d'entrata anteriore al 1.1.2017. A partire dal 2017, il tasso di conversione sarà ridotto dal 6,4% a scatti dello 0,2% | ||||||||
fino al 5.4% nel 2022. A partire dall' 1.1.2017 si applica un tasso di conversione del 5,4% per inuovi entrati . | ||||||||
**** Riduzione del tasso di conversione per importi superiori a CHF 1 milione al 5,5%, superiori a CHF 2 milioni al 5% e superiori a CHF 3 milioni al 4,5%. | ||||||||
***** Dall' 1.1.2022 si applica un tasso di conversione del 6,8% per il pensionamento ordinario fino a 600'000 CHF e del 6% per il pensionamento oltre i 600'000 CHF. | ||||||||
Avere di vecchiaia massimo per il prelievo della pensione CHF 1.500.000, oltre prelievo di capitale. | ||||||||
2023: fino a CHF 1'200'000 tasso di conversione del 5,5%, oltre: prelievo di capitale. 2024: fino a 900'000 CHF tasso di conversione del 5,0%, oltre: ritiro del capitale. |
Tasso di conversione (M65)
Nome | Tasso di conversione parte obbligatoria 2021 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2021 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2022 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2022 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2023 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2023 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2024 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2024 |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.80% | 6.80% | 5.80% | ||||
ascaro Vorsorgestiftung | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | ||||
ASGA Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
BonAssistus | 5.04% | 5.04% | 4.90% | 4.90% | 4.89% | 4.89% | 4.88% | 4.88% |
CIEPP | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | ||||
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Futura Vorsorgestiftung | 6.20% | 5.60% | 6.00% | 5.60% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% | ||||
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | ||||||
Medpension vsao asmac | 5.00% | 5.00% | ||||||
PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | ||||
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 5.80% | 5.80% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
PKG | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.30% | 5.30% | 5.20% | 5.20% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.00% | 6.00% | ||||||
Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% | ||||
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung***** | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | ||
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | ||||
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | ||||
Veska-Pensionskasse | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% |
vitems | 6.80% | 6.80% | ||||||
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | ||||
VSM** | 5.40% | 4.60% | 5.30% | 4.50% | 5.20% | 4.40% | ||
ALSA PK | 6.40% | 5.80% | 6.00% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 5.90% | 6.80% | 5.80% | ||||
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.25% | 6.25% | 6.20% | 6.20% | 6.15% | 6.15% | 6.10% | 6.10% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.50% | ||||||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | ||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | |||||||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest 3) | 6.80% | 5.50% | ||||||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.00% | ||
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.30% | 5.30% | ||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | ||||||
CoOpera | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
Copré | 6.40% | 6.40% | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | ||||||
Fondation Patrimonia | 6.40% | 6.40% | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Fundamenta Sammelstiftung | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 5.00% | 6.46% | 5.00% | 6.14% | 5.00% | 6.14% | 5.00% |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 5.60% | 5.60% | ||||||
Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Nest | 6.10% | 6.10% | 5.90% | 5.90% | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 5.20% | 5.20% | ||||||
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.26% | 5.26% | 5.13% | 5.13% | 5.00% | 5.00% |
Previs Vorsorge | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | ||||
Profond | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Sammelstiftung Vita | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% |
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||||
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
Swisscanto | 6.80% | 6.00% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.60% | 4.50% | 4.40% | |||||
Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | ||
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 5.75% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 5.85% | 5.85% | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% |
UWP | 5.65% | 5.65% | ||||||
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.60% | 5.60% | ||||||
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.56% | 4.76% | 6.29% | 4.56% | ||
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 4.95% | 6.50% | 4.71% | 6.20% | 4.49% | ||
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.20% | 4.60% | 6.00% | 4.50% | 6.00% | 4.40% | ||
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.75% | 6.50% | 4.60% | 6.20% | 4.41% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.87% | 6.60% | 4.65% | 6.40% | 4.46% | 6.20% | 4.33% |
BVK | 4.69% | 4.69% | 4.67% | 4.67% | 4.66% | 4.66% | 4.65% | 4.65% |
1) Solo prestazioni sovraobbligatorie | ||||||||
3) Ogni fondo pensione affiliato ha emesso il proprio piano pensionistico. In singoli casi, i tassi di conversione degli istituti di previdenza possono differire da quelli della fondazione. | ||||||||
*Dall' 1.1.2019 viene applicato per pensionamento ordinario fino a CHF 600'000.- un tasso di conversione del 6.8%. A partire da CHF 600'000.- si applica un tasso di conversione del 5,2%. | ||||||||
**Nel 2021 per il pensionamento ordinario fino a CHF 800'000.- si applica un tasso di conversione del 5.4%, oltre questo limite si applica il 4.6%. | ||||||||
Nel 2022: 5,3% rispettivamente 4.5%. Nel 2023: 5,2% rispettivamente 4.4%. | ||||||||
*** Esiste una soluzione transitoria per le persone assicurate con data d'entrata anteriore al 1.1.2017. A partire dal 2017, il tasso di conversione sarà ridotto dal 6,4% a scatti dello 0,2% | ||||||||
fino al 5.4% nel 2022. A partire dall' 1.1.2017 si applica un tasso di conversione del 5,4% . | ||||||||
**** Riduzione del tasso di conversione per importi superiori a CHF 1 milione al 5,5%, superiori a CHF 2 milioni al 5% e superiori a CHF 3 milioni al 4,5%. | ||||||||
***** Dall' 1.1.2022 si applica un tasso di conversione del 6,8% per il pensionamento ordinario fino a 600'000 CHF e del 6% per il pensionamento oltre i 600'000 CHF. | ||||||||
2023: fino a CHF 1'200'000 tasso di conversione del 5,5%, oltre: prelievo di capitale. 2024: fino a 900'000 CHF tasso di conversione del 5,0%, oltre: ritiro del capitale. | ||||||||
Tasso di conversione
Nome | Tasso di conversione parte obbligatoria 2020 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2020 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2021 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2021 |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.84% | 6.80% | 5.80% |
ascaro Vorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
ASGA Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
BonAssistus | 5.18% | 5.18% | 5.04% | 5.04% |
CIEPP | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 6.10% | 6.10% | 5.80% | 5.80% |
PKG | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.05% | 5.05% | 4.80% | 4.80% |
Veska-Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.60% | 5.60% |
vitems | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% |
VSM** | 5.50% | 4.70% | 5.40% | 4.60% |
ALSA PK | 6.80% | 6.00% | 6.40% | 5.80% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 5.90% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.30% | 6.30% | 6.25% | 6.25% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.50% | ||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.00% | ||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | |||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 6.80% | 5.50% | ||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | ||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
CoOpera | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Copré | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Fondation Patrimonia | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
Fundamenta Sammelstiftung | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% |
Futura Vorsorgestiftung | 6.40% | 5.60% | 6.20% | 5.60% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 4.93% | ||
Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Nest | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 6.00% | 6.00% | 5.20% | 5.20% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.26% | 5.26% |
Previs Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Profond | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Sammelstiftung Vita | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.73% |
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Swisscanto | 6.80% | 6.10% | 6.80% | 6.00% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.76% | 4.60% | ||
Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 5.75% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 6.00% | 6.00% | 5.85% | 5.85% |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
UWP | 5.80% | 5.80% | 5.65% | 5.65% |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.90% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 5.10% | 6.80% | 5.00% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.50% | 4.76% | 6.20% | 4.60% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 5.05% | 6.80% | 4.90% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.89% | 6.80% | 4.76% |
BVK | 4.84% | 4.84% | 4.83% | 4.83% |
1) Solo prestazioni sovraobbligatorie | ||||||||
*Dall' 1.1.2019 viene applicato per pensionamento ordinario fino a CHF 600'000.- un tasso di conversione del 6.8%. A partire da CHF 600'000.- si applica un tasso di conversione del 5,2%. | ||||||||
**Nel 2020 per il pensionamento ordinario fino a CHF 800'000.- si applica un tasso di conversione del 5.5%, oltre questo limite si applica il 4.7%. Nel 2021: 5,4% rispettivamente 4.6%. | ||||||||
*** Esiste una soluzione transitoria per le persone assicurate con data d'entrata anteriore al 1.1.2017. A partire dal 2017, il tasso di conversione sarà ridotto dal 6,4% a scatti dello 0,2% | ||||||||
fino al 5.4% nel 2022. Un tasso di conversione del 5,4% sarà applicato alle nuove annessioni a partire dal 1.1.2017. | ||||||||
**** Riduzione del tasso di conversione per importi superiori a CHF 1 milione al 5,5%, superiori a CHF 2 milioni al 5% e superiori a CHF 3 milioni al 4,5%. |
Tasso di conversione
Nome | Tasso di conversione parte obbligatoria 2020 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2020 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2019 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2019 |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.96% | 6.80% | 5.96% |
ascaro Vorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 6.20% | 6.20% |
ASGA Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
BonAssistus | 5.18% | 5.18% | 5.31% | 5.31% |
CIEPP | 6.40% | 6.40% | 6.60% | 6.60% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
PAT BVG | 5.4%*** | 5.4%*** | 5.4%*** | 5.4%*** |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 6.10% | 6.10% | 6.40% | 6.40% |
PKG | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
Promea | 6.8%* | 5.2%* | 6.8%* | 5.2%* |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.05% | 5.05% | 5.30% | 5.30% |
