Umwandlungssatz
Umwandlungssatz (M 65)
Name | UWS 2022 obligatorisch | UWS 2022 überobligatorisch | UWS 2023 obligatorisch | UWS 2023 überobligatorisch | UWS 2024 obligatorisch | UWS 2024 überobligatorisch | UWS 2025 obligatorisch | UWS 2025 überobligatorisch |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.80% | 6.80% | 5.80% | ||||
ascaro Vorsorgestiftung | 5.60% | 5.60% | ||||||
ASGA Pensionskasse | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.20% | 5.20% |
BonAssistus | 4.90% | 4.90% | 4.89% | 4.89% | 4.88% | 4.88% | 4.86% | 4.86% |
CIEPP | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | ||||
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Futura Vorsorgestiftung | 6.00% | 5.60% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% | ||||
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | ||
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Medpension vsao asmac | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | ||||
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
PKG | 5.40% | 5.40% | 5.30% | 5.30% | 5.20% | 5.20% | ||
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | ||||
Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% | ||||
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | ||
Spida Personalvorsorgeeinrichtung***** | 6.80% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | ||||
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | ||||
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | ||||
Veska-Pensionskasse | 5.60% | 5.60% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | ||
vitems | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | ||||
VSM** | 5.30% | 4.50% | 5.20% | 4.40% | 5.10% | 4.20% | ||
ALSA PK | 6.00% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.20% | 5.20% |
Allianz Pension Invest - Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge | 5.70% | 5.70% | ||||||
ALVOSO LLB Pensionskasse | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 5.80% | 6.80% | 5.70% | ||||
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.20% | 6.20% | 6.15% | 6.15% | 6.10% | 6.10% | ||
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | ||||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | 5.20% | 5.20% | ||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | 5.00% | ||||||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | ||||
Compacta Sammelstiftung BVG (Valitas) | 5.30% | 5.30% | 5.30% | 5.30% | ||||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.40% | 5.40% | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 5.00% | ||
CoOpera | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.20% | 5.20% |
Copré | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 5.94% | 5.94% | 5.88% | 5.88% | 5.82% | 5.82% | 5.75% | 5.75% |
Fondation Patrimonia | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% | ||
Fundamenta Sammelstiftung | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% | ||
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.46% | 5.00% | 6.14% | 5.00% | 6.14% | 5.00% | ||
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||||
Integral (Pool 60) | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Mobi Pension - die Mobiliar Vorsorgestiftung | 5.00% | 5.00% | ||||||
Nest | 5.90% | 5.90% | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% |
ÖKK Berufliche Vorsorge (ehemals Loyalis) | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | ||
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | ||||
Pensionskasse Graubünden | 4.70% | 4.70% | ||||||
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.26% | 5.26% | 5.13% | 5.13% | 5.00% | 5.00% | ||
Previs Vorsorge | 5.50% | 5.50% | ||||||
Profond | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | ||
proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz_Pensionkasse Mobil | 6.80% | 5.00% | ||||||
proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz_Vorsorge Gärtner Floristen | 6.80% | |||||||
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Sammelstiftung Vita | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | ||
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% | ||
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||||
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | ||
Swisscanto | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.50% | 4.40% | ||||||
Tellco pkPRO | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | ||||
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | ||
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% | ||
UWP | 5.50% | 5.50% | 5.35% | 5.35% | 5.20% | 5.20% | ||
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.40% | 5.40% | ||||||
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.56% | 4.76% | 6.29% | 4.56% | 6.00% | 4.40% | ||
Bâloise-Sammelstiftung Zusatzvorsorge 1) | 4.76% | |||||||
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.50% | 4.71% | 6.20% | 4.49% | 5.90% | 4.49% | 5.65% | 4.49% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.00% | 4.50% | 6.00% | 4.40% | ||||
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 4.75% | 6.50% | 4.60% | 6.20% | 4.41% | ||
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.60% | 4.65% | 6.40% | 4.46% | 6.20% | 4.33% | ||
BVK | 4.67% | 4.67% | 4.66% | 4.66% | 4.65% | 4.65% |
Alle Angaben ohne Gewähr
1) Nur überobligatorische Leistungen | ||||||||
3) Jedes angeschlossene Vorsorgewerk hat einen eigenen Vorsorgeplan erlassen. Im Einzelfall können die Umwandlungssätze der Vorsorgewerke von denjenigen der Stiftung abweichen. | ||||||||
*Seit dem 1.1.2019 gilt bei der ordentlichen Pensionierung bis 600'000 CHF ein UWS von 6.8%. Ab 600'000 CHF gilt ein UWS von 5.2%. | ||||||||
**Bei der ordentlichen Pensionierung gilt 2022 bis 800'000 CHF ein UWS von 5.3%, darüber ein UWS von 4.5%. 2023: 5.2% resp. 4.4.%. 2024: 5.1% resp. 4.2%. | ||||||||
*** Für Versicherte mit Eintrittsdatum vor dem 1.1.2017 gibt es eine Übergangslösung. Der UWS wird ab 2017 von 6.4% in 0.2%-Schritten | ||||||||
bis ins Jahr 2022 auf 5.4% gesenkt. Für Neueintritte gilt ab dem 1.1.2017 ein UWS von 5.4%. | ||||||||
**** Reduktion des Umwandlungssatzes für Beträge über 1 Mio. CHF auf 5,5%, über 2 Mio. CHF auf 5% und über 3 Mio. CHF auf 4.5%. | ||||||||
***** Seit dem 1.1.2022 gilt bei der ordentlichen Pensionierung bis 600'000 CHF ein UWS von 6.8% und ab 600'000 CHF von 6%. Maximales Altersguthaben für Rentenbezug 1'500'000 CHF, | ||||||||
darüber Kapitalbezug. 2023: bis 1'200'000 CHF UWS von 5.5%, darüber Kapitalbezug. 2024: bis 900'000 CHF UWS von 5.0%, darüber Kapitalbezug. |
Umwandlungssatz (M 65)
Name | UWS 2021 obligatorisch | UWS 2021 überobligatorisch | UWS 2022 obligatorisch | UWS 2022 überobligatorisch | UWS 2023 obligatorisch | UWS 2023 überobligatorisch | UWS 2024 obligatorisch | UWS 2024 überobligatorisch |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.80% | 6.80% | 5.80% | ||||
ascaro Vorsorgestiftung | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | ||||
ASGA Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
BonAssistus | 5.04% | 5.04% | 4.90% | 4.90% | 4.89% | 4.89% | 4.88% | 4.88% |
CIEPP | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | ||||
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||||
Futura Vorsorgestiftung | 6.20% | 5.60% | 6.00% | 5.60% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% | ||||
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | ||||||
Medpension vsao asmac | 5.00% | 5.00% | ||||||
PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | ||||
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 5.80% | 5.80% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
PKG | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% | 5.30% | 5.30% | 5.20% | 5.20% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.00% | 6.00% | ||||||
Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% | ||||
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung***** | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | ||
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | ||||
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 4.80% | 4.80% | 4.80% | 4.80% | ||||
Veska-Pensionskasse | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.20% | 5.20% | 5.20% | 5.20% |
vitems | 6.80% | 6.80% | ||||||
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% | ||||
VSM** | 5.40% | 4.60% | 5.30% | 4.50% | 5.20% | 4.40% | ||
ALSA PK | 6.40% | 5.80% | 6.00% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 5.90% | 6.80% | 5.80% | ||||
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.25% | 6.25% | 6.20% | 6.20% | 6.15% | 6.15% | 6.10% | 6.10% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.50% | ||||||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest 3) | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% | ||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | |||||||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest 3) | 6.80% | 5.50% | ||||||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.00% | ||
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.30% | 5.30% | ||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | ||||||
CoOpera | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
Copré | 6.40% | 6.40% | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | ||||||
Fondation Patrimonia | 6.40% | 6.40% | 6.30% | 6.30% | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Fundamenta Sammelstiftung | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 5.00% | 6.46% | 5.00% | 6.14% | 5.00% | 6.14% | 5.00% |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 5.60% | 5.60% | ||||||
Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Nest | 6.10% | 6.10% | 5.90% | 5.90% | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 5.20% | 5.20% | ||||||
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.26% | 5.26% | 5.13% | 5.13% | 5.00% | 5.00% |
Previs Vorsorge | 5.60% | 5.60% | 5.50% | 5.50% | ||||
Profond | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ||||
Sammelstiftung Vita | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% | 6.80% | 4.50% |
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% | ||||
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% | 5.40% | 5.40% |
Swisscanto | 6.80% | 6.00% | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.60% | 4.50% | 4.40% | |||||
Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% | 5.80% | 5.80% | ||
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 5.75% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 5.85% | 5.85% | 5.70% | 5.70% | 5.50% | 5.50% | 5.40% | 5.40% |
UWP | 5.65% | 5.65% | ||||||
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.60% | 5.60% | ||||||
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.56% | 4.76% | 6.29% | 4.56% | ||
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 4.95% | 6.50% | 4.71% | 6.20% | 4.49% | ||
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.20% | 4.60% | 6.00% | 4.50% | 6.00% | 4.40% | ||
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.75% | 6.50% | 4.60% | 6.20% | 4.41% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.87% | 6.60% | 4.65% | 6.40% | 4.46% | 6.20% | 4.33% |
BVK | 4.83% | 4.83% | 4.69% | 4.69% |
1) Nur überobligatorische Leistungen | ||||||||
3) Jedes angeschlossene Vorsorgewerk hat einen eigenen Vorsorgeplan erlassen. Im Einzelfall können die Umwandlungssätze der Vorsorgewerke von denjenigen der Stiftung abweichen. | ||||||||
*Seit dem 1.1.2019 gilt bei der ordentlichen Pensionierung bis 600'000 CHF ein UWS von 6.8%. Ab 600'000 CHF gilt ein UWS von 5.2%. | ||||||||
**Bei der ordentlichen Pensionierung gilt 2021 bis 800'000 CHF ein UWS von 5.4%, darüber ein UWS von 4.6%. 2022: 5.3% resp. 4.5%. 2023: 5.2% resp. 4.4.%. | ||||||||
*** Für Versicherte mit Eintrittsdatum vor dem 1.1.2017 gibt es eine Übergangslösung. Der UWS wird ab 2017 von 6.4% in 0.2%-Schritten | ||||||||
bis ins Jahr 2022 auf 5.4% gesenkt. Für Neueintritte gilt ab dem 1.1.2017 ein UWS von 5.4%. | ||||||||
**** Reduktion des Umwandlungssatzes für Beträge über 1 Mio. CHF auf 5,5%, über 2 Mio. CHF auf 5% und über 3 Mio. CHF auf 4.5%. | ||||||||
***** Seit dem 1.1.2022 gilt bei der ordentlichen Pensionierung bis 600'000 CHF ein UWS von 6.8% und ab 600'000 CHF von 6%. | ||||||||
2023: bis 1'200'000 CHF UWS von 5.5%, darüber Kapitalbezug. 2024: bis 900'000 CHF UWS von 5.0%, darüber Kapitalbezug. | ||||||||
Umwandlungssatz
Name | UWS 2020 obligatorisch | UWS 2020 überobligatorisch | UWS 2021 obligatorisch | UWS 2021 überobligatorisch |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.84% | 6.80% | 5.80% |
ascaro Vorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
ASGA Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
BonAssistus | 5.18% | 5.18% | 5.04% | 5.04% |
CIEPP | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 6.10% | 6.10% | 5.80% | 5.80% |
PKG | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.05% | 5.05% | 4.80% | 4.80% |
Veska-Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.60% | 5.60% |
vitems | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% |
VSM** | 5.50% | 4.70% | 5.40% | 4.60% |
ALSA PK | 6.80% | 6.00% | 6.40% | 5.80% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 5.90% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.30% | 6.30% | 6.25% | 6.25% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.50% | ||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.00% | ||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | |||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 6.80% | 5.50% | ||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | ||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
CoOpera | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
Copré | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Fondation Patrimonia | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
Fundamenta Sammelstiftung | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% |
Futura Vorsorgestiftung | 6.40% | 5.60% | 6.20% | 5.60% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 4.93% | ||
Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Nest | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 6.00% | 6.00% | 5.20% | 5.20% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.26% | 5.26% |
Previs Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
Profond | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Sammelstiftung Vita | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.73% |
Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
Swisscanto | 6.80% | 6.10% | 6.80% | 6.00% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.76% | 4.60% | ||
Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 5.75% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 6.00% | 6.00% | 5.85% | 5.85% |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
UWP | 5.80% | 5.80% | 5.65% | 5.65% |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.90% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 5.10% | 6.80% | 5.00% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.50% | 4.76% | 6.20% | 4.60% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 5.05% | 6.80% | 4.90% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.89% | 6.80% | 4.76% |
BVK | 4.84% | 4.84% | 4.83% | 4.83% |
1) Nur überobligatorische Leistungen | ||||||
*Seit dem 1.1.2019 gilt bei der ordentlichen Pensionierung bis 600'000 CHF ein UWS von 6.8%. Ab 600'000 CHF gilt ein UWS von 5.2%. | ||||||
**Bei der ordentlichen Pensionierung gilt 2020 bis 800'000 CHF ein UWS von 5.5%, darüber ein UWS von 4.7%. 2021: 5.4% resp. 4.6%. | ||||||
*** Für Versicherte mit Eintrittsdatum vor dem 1.1.2017 gibt es eine Übergangslösung. Der UWS wird ab 2017 von 6.4% in 0.2%-Schritten | ||||||
bis ins Jahr 2022 auf 5.4% gesenkt. Für Neueintritte gilt ab dem 1.1.2017 ein UWS von 5.4%. | ||||||
**** Reduktion des Umwandlungssatzes für Beträge über 1 Mio. CHF auf 5,5%, über 2 Mio. CHF auf 5% und über 3 Mio. CHF auf 4.5%. |
Umwandlungssatz
Name | UWS 2020 obligatorisch | UWS 2020 überobligatorisch | UWS 2019 obligatorisch | UWS 2019 überobligatorisch |
Agrisano Pencas | 6.80% | 5.96% | 6.80% | 5.96% |
ascaro Vorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 6.20% | 6.20% |
ASGA Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
BonAssistus | 5.18% | 5.18% | 5.31% | 5.31% |
CIEPP | 6.40% | 6.40% | 6.60% | 6.60% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
PAT BVG | 5.4%*** | 5.4%*** | 5.4%*** | 5.4%*** |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 6.10% | 6.10% | 6.40% | 6.40% |
PKG | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
Promea | 6.8%* | 5.2%* | 6.8%* | 5.2%* |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.05% | 5.05% | 5.30% | 5.30% |
vitems | 6.80% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
VSM | 5.5%** | 4.7%** | 5.7%** | 5%** |
ALSA PK | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.20% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
Ambassador Stiftung | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.00% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.30% | 6.30% | 6.35% | 6.35% |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
