| Nome | Grado di copertura | Tavola (PT/GT) | Tasso d'interesse tecnico | Totale di bilancio CHF | Assicurati attivi | Pensionati |
P | ascaro Vorsorgestiftung | 113.50% | GT | 1.25% | | | |
P | ASGA Pensionskasse | 113.74% | GT | 1.75% | | | |
P | BonAssistus | 103.40% | GT | 0.50% | | | |
P | GastroSocial | 115.10% | PT | 2.75% | | | |
P | Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 103.00% | PT | 2.25% | | | |
P | Medpension vsao asmac | 110.80% | GT | 2.00% | 4'628'000'000 | 10'647 | 1'240 |
P | PKG | 111.00% | GT | 2.00% | | 44'106 | 6'581 |
P | Promea | 106.30% | PT | 1.50% | | | |
P | Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 120.90% | GT | 1.50% | | | |
P | Allianz Pension Invest - Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge | 104.00% | GT | 2.00% | | 514 | 0 |
P | ALVOSO LLB Pensionskasse 2) | 103.30% | GT | 2.50% | | 2'366 | 400 |
P | Ambassador Stiftung | 111.34% | PT | 1.75% | | | |
P | Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 98.50% | PT | 1.50% | | | |
P | Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 103.40% | PT | 1.75% | | 53'239 | |
P | Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 105.20% | GT | 2.25% | | 224'272 | |
P | Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) 2) | 104.70% | GT | 1.25% | | 9'014 | |
P | CCAP Fondation de prévoyance | 107.00% | GT | 1.50% | 1'150'086'138 | | |
P | Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 101.90% | GT | 1.75% | | 45'062 | |
P | Compacta Sammelstiftung BVG (Valitas) | 101.20% | GT | 2.00% | 331'000'000 | 4'324 | 291 |
P | Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 104.00% | GT | 2.00% | | | |
P | Copré | 103.70% | PT | 2.25% | 5'719'000'000 | 27'256 | 3'212 |
P | Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 104.00% | PT | 2.00% | 2'627'000'000 | | |
P | Fondation Patrimonia | 101.00% | PT | 2.00% | 2'937'000'000 | 24'050 | 2'314 |
P | Fundamenta Sammelstiftung 2) | 99.34% | GT | 2.00% | | | |
P | Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 109.20% | PT | 1.50% | 2'782'000'000 | 23'089 | 1'944 |
P | Integral (Pool 60) | 103.20% | GT | 2.50% | 1'498'000'000 | 7'139 | 1'237 |
P | INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 122.00% | GT | 1.00% | | | |
P | Nest | 108.60% | GT | 1.75% | | | |
P | Pensionskasse Graubünden | 113.20% | GT | 1.75% | | 9'267 | |
P | PKE Vorsorgestiftung Energie | 113.60% | GT | 2.00% | 11'266'500'000 | 18'984 | 9'077 |
P | Profond | 106.50% | PT | 2.00% | | | |
P | Revor | 108.40% | GT | 2.00% | 1'000'000'000 | | |
P | Sammelstiftung Vita | 104.70% | GT | 1.50% | 19'000'000'000 | 149'738 | 7'508 |
P | Stiftung Abendrot | 112.70% | PT | 1.75% | | | |
P | Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 98.00% | GT | 1.50% | | 56'964 | |
P | Servisa Sammelstiftung (ehemals Swisscanto) 2) | 103.10% | PT | 1.70% | 12'758'000'000 | | |
P | Servisa Supra Sammelstiftung (ehemals Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken) 1) | 106.70% | GT | * | 365'000'000 | 2'440 | |
P | Tellco pkPRO | 100.90% | PT | 1.75% | | | |
P | Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) 2) | 106.70% | PT | 2.25% | | 5'270 | 1'434 |
P | BVK | 102.90% | GT | 1.75% | | 97'497 | 41'499 |
P = dati provvisori; tutti i dati senza garanzia
| 1) Solo prestazioni sovraobbligatorie | | | | | | |
| 2) Alla fondazione collettiva sono affiliati diversi fondi pensione con diversi gradi di copertura. Viene mostrato il grado di copertura consolidato. | | | | | | |
| * Nessun tasso di interesse tecnico, poiché tutti i rischi sono coperti dalla compagnia di assicurazione | | | | | | |