Vous consultez actuellement l'Archive des comparaisons des fonds de prévoyance. La comparaison actuelle des caisses de prévoyance (2024) se trouve ici.
Comparaison des fonds de prévoyance 2023
Chiffres clés 2022 pour les fonds de pension en général
Nom | Taux de couverture | Table (PT/GT) | Intérêt technique | Total du bilan CHF | Nombre d'assurés actifs | Nombre de retraités | |
Agrisano Pencas | 105.60% | PT | 1.50% | 418'152'207 | 17'177 | 627 | |
ascaro Vorsorgestiftung | 108.80% | GT | 1.25% | 1'166'490'511 | 1'694 | 2'163 | |
ASGA Pensionskasse | 109.50% | GT | 1.75% | 24'189'567'431 | 151'984 | 17'251 | |
BonAssistus | 102.00% | GT | 0.50% | 183'485'796 | 873 | 561 | |
CIEPP | 109.10% | PT | 2.50% | 8'242'061'399 | 50'331 | 7'267 | |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 103.80% | PT | 2.00% | 3'767'971'737 | 35'963 | 4'068 | |
Futura Vorsorgestiftung | 103.70% | GT | 1.50% | 3'415'098'610 | 19'836 | 1'215 | |
GastroSocial | 112.40% | PT | 2.75% | 9'259'599'000 | 179'815 | 15'900 | |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 114.00% | PT | 1.75% | 195'145'163 | 1'191 | 169 | |
Medpension vsao asmac | 108.20% | GT | 1.50% | 4'344'917'000 | 10'056 | 1'120 | |
PAT BVG | 105.00% | GT | 1.75% | 8'420'188'479 | 28'784 | 3'808 | |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 103.20% | GT | 1.75% | 2'206'184'502 | 12'422 | 3'096 | |
PKG | 106.60% | GT | 2.00% | 8'544'979'881 | 41'076 | 6'167 | |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 100.10% | PT | 2.25% | 1'100'797'677 | 6'048 | 1'322 | |
Promea | 102.70% | PT | 1.50% | 1'603'146'406 | 9'025 | 2'132 | |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 100.90% | GT | 1.50% | 3'520'236'074 | 15'358 | 2'967 | |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 105.30% | GT | 1.75% | 1'745'441'715 | 13'834 | 1'942 | |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 106.00% | GT | 1.50% | 2'849'837'625 | 42'806 | 8'426 | |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 118.40% | GT | 1.50% | 3'881'044'000 | 6'154 | 5'742 | |
Veska-Pensionskasse | 108.90% | GT | 1.50% | 1'678'829'188 | 7'986 | 1'782 | |
vitems | 103.10% | PT | 2.00% | 1'240'236'277 | 10'572 | 1'916 | |
Vorsorgestiftung VSAO | 104.00% | GT | 2.00% | 3'234'433'642 | 23'656 | 982 | |
VSM | 99.60% | PT | * | 607'196'415 | 3'327 | 0 | |
ALSA PK | 100.50% | PT | 1.25% | 2'582'278'110 | 14'802 | 2'117 | |
Allianz Pension Invest - Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge | 100.00% | GT | 2.00% | 9'820'979 | 30 | 0 | |
ALVOSO LLB Pensionskasse 2) | 95.90% | GT | 1.50% | 420'967'096 | 2'271 | 400 | |
Ambassador Stiftung | 106.40% | PT | 1.75% | 266'572'340 | 6'403 | 209 | |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 94.00% | PT | 1.50% | 187'569'569 | 2'285 | 96 | |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 100.80% | PT | 1.75% | 5'891'633'176 | 50'055 | 1'091 | |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 100.60% | GT | 2.25% | 29'402'794'853 | 214'529 | 6'067 | |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) 2) | 101.60% | GT | 1.25% | 1'258'765'631 | 8'184 | 134 | |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 100.10% | GT | 1.75% | 4'550'377'512 | 40'245 | 1'380 | |
Compacta Sammelstiftung BVG (Valitas) | 98.80% | GT | 1.50% | 343'428'869 | 4'448 | 275 | |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 100.20% | GT | 2.00% | 110'766'072 | 2'846 | 76 | |
CoOpera | 101.20% | PT | 2.25% | 868'058'326 | 5'320 | 1'674 | |
Copré | 101.30% | PT | 1.75% | 4'679'571'984 | 21'465 | 2'838 | |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 100.30% | PT | 2.00% | 2'565'048'263 | 12'788 | 3'615 | |
Fondation Patrimonia | 97.40% | PT | 2.00% | 2'478'069'889 | 21'194 | 2'023 | |
Fundamenta Sammelstiftung 2) | 97.90% | GT | 2.00% | 135'235'883 | 873 | 255 | |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 105.20% | PT | 1.50% | 2'554'808'404 | 21'863 | 2'063 | |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 96.40% | PT | 1.75% | 669'751'886 | 10'097 | 50 | |
Integral (Pool 60) | 99.00% | GT | 2.50% | 1'366'132'755 | 6'854 | 1'196 | |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 118.80% | GT | 1.00% | 799'995'928 | 1'652 | 924 | |
Mobi Pension - die Mobiliar Vorsorgestiftung | 95.00% | GT | 1.50% | 175'690'823 | 3'060 | 32 | |
Nest | 102.50% | GT | 1.50% | 3'683'240'126 | 27'649 | 3'158 | |
ÖKK Berufliche Vorsorge (ehemals Loyalis) | 108.40% | GT | 1.75% | 345'408'000 | 4'315 | 269 | |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 107.40% | GT | 1.75% | 113'483'800 | 729 | 126 | |
Pensionskasse Graubünden | 107.50% | GT | 1.75% | 3'336'757'000 | 8'983 | 3'818 | |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 94.80% | GT | 1.50% | 1'402'062'717 | 19'129 | 483 | |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 107.60% | GT | 2.00% | 10'789'830'557 | 17'802 | 8'975 | |
Previs Vorsorge 2) | 101.20% | PT | 1.75% | 6'267'818'267 | 33'676 | 10'047 | |
Profond | 104.10% | PT | 2.00% | 10'251'453'286 | 48'742 | 10'565 | |
proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz_Pensionkasse Mobil | 103.90% | PT | 1.50% | 1'672'340'231 | 17'310 | 2'669 | |
proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz_Vorsorge Gärtner Floristen | 107.00% | PT | 1.50% | 641'847'787 | 6'703 | 1'261 | |
Revor | 101.40% | GT | 2.00% | 899'393'000 | 7'885 | 785 | |
Sammelstiftung Vita | 100.60% | GT | 1.50% | 17'946'646'717 | 148'657 | 6'676 | |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) 2) | 102.10% | GT | 2.00% | 237'685'457 | 2'034 | 289 | |
Stiftung Abendrot | 111.90% | PT | 1.75% | 2'554'325'531 | 14'120 | 2'613 | |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 95.30% | GT | 1.50% | 5'215'403'686 | 56'964 | 2'378 | |
Swisscanto 2) | 97.50% | PT | 1.70% | 11'961'782'289 | 73'939 | 12'077 | |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 103.60% | GT | * | 349'980'600 | 2'384 | 0 | |
Tellco pkPRO | 101.70% | PT | 1.75% | 4'261'163'813 | 95'604 | 4'634 | |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) 2) | 102.30% | PT | 2.00% | 1'432'929'655 | 5'248 | 1'418 | |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) 2) | 109.70% | PT | 1.75% | 604'883'010 | 2'145 | 697 | |
UWP 2) | 101.00% | GT | 1.75% | 1'925'000'000 | 7'543 | 2'653 | |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA 2) | 104.20% | PT | 2.00% | 2'181'943'566 | 10'857 | 1'806 | |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | _ | _ | _ | 614'175'824** | 86'168 | 20'702 | |
Bâloise-Sammelstiftung Zusatzvorsorge 1) | _ | _ | _ | 35'320'318** | 3'395 | 326 | |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | _ | _ | _ | 1'711'468'348** | 288'697 | 62'659 | |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | _ | _ | _ | 8'221'193'860 | 73'727 | 17'773 | |
Pax, Sammelstiftung BVG | _ | _ | _ | 3'263'772'759 | 27'818 | 5'311 | |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | _ | _ | _ | 257'362'853** | 73'845 | 10'971 | |
BVK | 97.60% | GT | 1.75% | 36'958'366'084 | 93'456 | 40'375 |
Toutes les indications sont sans garantie
1) Exclusivement des prestations surobligatoires | |||||||||||
2) Plusieurs caisses de prévoyance avec des taux de couverture différents sont affiliées à la fondation collective. | |||||||||||
* Pas de l'intérêt technique, car tous les risques sont couverts par la compagnie de réassurance. | |||||||||||
** Le total du bilan est le total du bilan de la Fondation. Les obligations envers les assurés sont externalisées à la compagnie d'assurance. |