Confronto di fondi di previdenza 2023
Remunerazione avere di vecchiaia
Nome | Remunerazione 2022 | Remunerazione 2021 | Remunerazione 2020 | Remunerazione 2019 | Remunerazione 2018 | Remunerazione Ø 3 anni | Remunerazione Ø 5 anni | |
P | ascaro Vorsorgestiftung | 5.00% | 5.50% | 2.00% | 2.00% | 3.25% | 4.17% | 3.55% |
P | ASGA Pensionskasse | 2.25% | 3.25% | 2.75% | 2.75% | 1.25% | 2.75% | 2.45% |
P | BonAssistus | 1.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 0.25% | 1.33% | 1.10% |
P | CIEPP | 2.00% | 3.25% | 1.50% | 3.00% | 1.00% | 2.25% | 2.15% |
P | Fonds interprofessionel de prévoyance | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 2.33% | 2.40% |
P | Futura Vorsorgestiftung | 1.00% | 6.00% | 1.00% | 2.50% | 1.00% | 2.67% | 2.30% |
P | GastroSocial | 2.00% | 4.00% | 1.50% | 2.35% | 1.50% | 2.50% | 2.27% |
P | Medpension vsao asmac | 2.50% | 6.00% | 3.00% | 4.00% | 3.00% | 3.83% | 3.70% |
P | PAT BVG | 1.75% | 5.00% | 2.00% | 2.50% | 1.50% | 2.92% | 2.55% |
P | PKG | 1.00% | 5.50% | 1.00% | 2.40% | 1.00% | 2.50% | 2.18% |
P | PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 1.00% | 6.00% | 1.00% | 2.50% | 1.00% | 2.67% | 2.30% |
D | Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 5.00% | 2.00% | 2.75% | 2.00% | 3.00% | 3.25% | 2.95% |
P | Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.50% | 5.00% | 2.50% | 3.50% | 2.00% | 4.33% | 3.70% |
G | Veska-Pensionskasse | 3.75% | 1.75% | 2.25% | 2.25% | 4.50% | 2.58% | 2.90% |
P | vitems | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 2.33% | 2.40% |
P | Vorsorgestiftung VSAO | 4.50% | 8.00% | 3.00% | 5.25% | 3.00% | 5.17% | 4.75% |
P | VSM | 2.00% | 2.00% | 1.74% | 1.00% | 1.71% | 1.91% | 1.69% |
P | ALSA PK | 2.50% | 4.75% | 1.85% | 2.85% | 1.35% | 3.03% | 2.66% |
P | Ambassador Stiftung | 1.50% | 5.00% | 1.75% | 2.50% | 1.25% | 2.75% | 2.40% |
P | Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 1.40% | 6.50% | 3.75% | 6.75% | 3.88% | ||
P | Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 1.00% | 6.38% | 1.64% | 1.39% | 1.00% | 3.01% | 2.28% |
P | Copré | 1.00% | 6.00% | 2.00% | 3.00% | 1.50% | 3.00% | 2.70% |
P | Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 1.00% | 3.50% | 1.75% | 2.38% | 1.00% | 2.08% | 1.93% |
P | Integral (Pool 60) | 1.00% | 6.25% | 2.00% | 5.00% | 2.00% | 3.08% | 3.25% |
P | Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 1.50% | 3.50% | 1.75% | 2.75% | 1.25% | 2.25% | 2.15% |
P | Nest | 1.50% | 4.50% | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 2.50% | 2.20% |
P | Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.17% | 1.10% |
P | PKE Vorsorgestiftung Energie | 7.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 3.67% | 3.10% |
P | Profond | 2.20% | 8.00% | 1.75% | 3.50% | 1.50% | 3.98% | 3.39% |
P | Revor | 1.00% | 2.34% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.45% | 1.27% |
P | Stiftung Abendrot | 1.75% | 5.00% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 2.83% | 2.30% |
P | Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 1.00% | 0.88% | 0.89% | 1.00% | 1.00% | 0.92% | 0.95% |
P | BVK | 2.10% | 2.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.87% | 1.72% |
P = dati provvisori; tutti i dati senza garanzia
1) Solo prestazioni sovraobbligatorie |