State visualizzando l'archivio del confronto di fondi previdenza. Potete trovare il confronto attuale di fondi previdenza (2025) qui.
Confronto di fondi di previdenza 2020
Tasso di conversione
| Nome | Tasso di conversione parte obbligatoria 2020 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2020 | Tasso di conversione parte obbligatoria 2019 | Tasso di conversione parte sovraobbligatoria 2019 |
| Agrisano Pencas | 6.80% | 5.96% | 6.80% | 5.96% |
| ascaro Vorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 6.20% | 6.20% |
| ASGA Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
| BonAssistus | 5.18% | 5.18% | 5.31% | 5.31% |
| CIEPP | 6.40% | 6.40% | 6.60% | 6.60% |
| Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 6.85% | 6.85% | 6.85% | 6.85% |
| Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
| GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
| GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
| PAT BVG | 5.4%*** | 5.4%*** | 5.4%*** | 5.4%*** |
| Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 6.10% | 6.10% | 6.40% | 6.40% |
| PKG | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
| Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
| Promea | 6.8%* | 5.2%* | 6.8%* | 5.2%* |
| PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 6.00% | 6.00% |
| Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
| Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
| Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.05% | 5.05% | 5.30% | 5.30% |
| vitems | 6.80% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
| Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
| VSM | 5.5%** | 4.7%** | 5.7%** | 5%** |
| ALSA PK | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.20% |
| ALVOSO LLB Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
| Ambassador Stiftung | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.00% |
| Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.30% | 6.30% | 6.35% | 6.35% |
| Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
| Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.00% |
| Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% |
| Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | 6.80% | 5.50% |
| Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | 5.75% | 5.75% |
| CoOpera | 6.20% | 6.20% | 6.40% | 6.40% |
| Copré | 6.50% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
| Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
| Fondation Patrimonia | 6.50% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
| Futura Vorsorgestiftung | 6.40% | 5.60% | 6.60% | 5.60% |
| Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 4.93% | 6.80% | 5.15% |
| Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
| INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.25% | 5.25% | 5.50% | 5.50% |
| Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.40% | 6.40% | 6.80% | 6.00% |
| Nest | 6.20% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
| Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
| PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.53% | 5.53% |
| Previs Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.80% | 5.80% |
| Profond | 6.40% | 6.40% | 6.60% | 6.60% |
| Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| Sammelstiftung Vita | 6.00% | 6.00% | 6.80% | 6.00% |
| SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.73% |
| Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 6.00% | 6.00% |
| Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 6.00% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
| Swisscanto | 6.80% | 6.10% | 6.80% | 6.20% |
| Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 6.20% |
| Unigamma BVG-Sammelstiftung | 5.50% | 5.50% | ||
| UWP | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
| Valitas (Sammelstiftung BVG) | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
| Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.90% |
| BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 5.10% | 6.80% | 5.25% |
| Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.50% | 4.76% | 6.80% | 4.91% |
| Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 5.05% | 6.80% | 5.24% |
| Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.89% | 6.80% | 5.07% |
| BVK | 4.84% | 4.84% | 4.85% | 4.85% |
*Dall'1.1.2019 viene applicato per pensionamento ordinario fino a CHF 600'000.- un tasso di conversione del 6.8%. A partire da CHF 600'000.- si applica un tasso di conversione del 5,2%.
**Nel 2019 per il pensionamento ordinario fino a CHF 800'000.-, si applica un tasso di conversione del 5.7%, oltre questo limite si applica il 5%. 2020: 5,5% risp. 4.7%.
*** Esiste una soluzione transitoria per le persone assicurate con data d'entrata anteriore al 1.1.2017. A partire dal 2017, il tasso di conversione sarà ridotto dal 6,4% a scatti dello 0,2% al 5,4% entro il 2022. A partire dall'1.1.2017 si applica un tasso di conversione del 5,4%.
