State visualizzando l'archivio del confronto di fondi previdenza. Potete trovare il confronto attuale di fondi previdenza (2024) qui.
Confronto di fondi di previdenza 2020
Indicatori 2019 su fondi di previdenza (in generale)
Nome | Grado di copertura | Tavola (PT/GT) | Tasso d'interesse tecnico | Totale di bilancio CHF | Assicurati attivi | Pensionati |
Agrisano Pencas | 122.76% | PT | 2.00% | 367'427'771 | 15'689 | 543 |
ascaro Vorsorgestiftung | 109.51% | GT | 1.50% | 1'240'325'107 | 1'586 | 2'443 |
ASGA Pensionskasse | 114.18% | GT | 2.50% | 19'975'082'450 | 125'509 | 13'959 |
BonAssistus | 103.15% | GT | 1.50% | 204'755'358 | 956 | 619 |
CIEPP | 119.00% | PT | 3.00% | 7'755'512'008 | 45'442 | 6'244 |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 125.20% | PT | 2.00% | 396'360'429 | 3'959 | 519 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 113.87% | PT | 2.50% | 3'112'213'051 | 33'283 | 2'878 |
GastroSocial | 120.85% | PT | 2.75% | 8'068'286'000 | 175'157 | 13'421 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 119.71% | PT | 2.00% | 166'519'717 | 1'136 | 91 |
PAT BVG | 108.94% | GT | 2.00% | 7'475'701'001 | 25'803 | 2'963 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 108.33% | GT | 2.00% | 2'083'554'494 | 11'272 | 2'584 |
PKG | 115.33% | GT | 2.00% | 7'655'195'276 | 35'423 | 5'044 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 106.60% | PT | 2.25% | 1'074'004'403 | 5'440 | 1'127 |
Promea | 109.90% | PT | 1.75% | 1'501'110'797 | 8'492 | 1'912 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 111.30% | PT | 2.00% | 3'488'031'085 | 14'693 | 2'630 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 114.81% | GT | 2.00% | 1'538'057'458 | 12'327 | 1'662 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 109.87% | PT | 1.50% | 3'062'326'602 | 37'900 | 6'735 |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 117.13% | GT | 2.00% | 3'969'716'000 | 6'245 | 6'353 |
vitems | 114.70% | PT | 2.50% | 1'141'345'119 | 9'905 | 1'508 |
Vorsorgestiftung VSAO | 112.54% | GT | 2.00% | 2'967'318'064 | 22'038 | 789 |
VSM | 109.69% | PT | 513'636'869 | 2'786 | 0 | |
ALSA PK | 110.05% | PT | 1.55% | 1'894'079'076 | 10'515 | 1'679 |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 108.45% | GT | 2.00% | 421'870'868 | 2'288 | 328 |
Ambassador Stiftung | 115.00% | PT | 2.00% | 217'718'016 | 7'764 | 160 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 110.77% | PT | 1.50% | 119'429'692 | 1'347 | 57 |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 108.75% | GT | 2.00% | 21'106'407'627 | 154'301 | 1'347 |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 109.21% | PT | 2.00% | 4'182'646'051 | 33'736 | 209 |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 104.23% | GT | 2.00% | 645'652'669*** | 14'605 | 179 |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 107.96% | GT | 2.00% | 3'137'468'463 | 26'467 | 619 |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 107.30% | PT | 2.00% | 96'041'943 | 2'188 | 41 |
CoOpera | 101.80% | PT | 2.50% | 841'740'793 | 5'437 | 1'422 |
Copré | 108.25% | PT | 1.75% | 2'728'113'107 | 13'190 | 2'170 |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 108.64% | PT | 2.75% | 2'333'629'929 | 12'075 | 3'041 |
Fondation Patrimonia | 107.70% | GT | 2.50% | 1'425'311'528 | 11'355 | 865 |
Futura Vorsorgestiftung | 113.60% | GT | 1.50% | 2'774'505'343 | 15'610 | 2'580 |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 115.17% | PT | 1.75% | 2'200'984'151 | 24'296 | 1'662 |
Integral (Pool 60) | 113.93% | PT | 2.75% | 1'201'014'625 | 5'615 | 882 |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 118.33% | GT | 1.50% | 786'759'528 | 1'457 | 1'103 |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 114.82% | PT | 1.50% | 296'955'000 | 3'549 | 215 |
Nest | 110.60% | GT | 1.75% | 3'166'904'475 | 28'629 | 2'424 |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 118.60% | PT | 1.75% | 98'186'646 | 580 | 95 |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 108.42% | PT | 1.75% | 735'745'947 | 9'718 | 133 |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 108.37% | PT | 1.75% | 250'672'737 | 3'373 | 168 |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 109.00% | GT | 2.00% | 10'668'345'863 | 16'404 | 8'935 |
Previs Vorsorge | 103.37% | PT | 2.00% | 5'845'333'619 | 31'689 | 9'006 |
Profond | 111.41% | PT | 2.50% | 9'157'523'952 | 42'556 | 9'527 |
Revor | 108.20% | GT | 2.00% | 1'000'437'000 | 8'351 | 2'322 |
Sammelstiftung Vita | 104.33% | GT | 1.75% | 16'247'154'558 | 141'385 | 4'010 |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 111.95% | GT | 2.00% | 257'464'483 | 2'086 | 276 |
Stiftung Abendrot | 113.03% | PT | 1.75% | 2'180'592'597 | 12'670 | 2'021 |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 103.21% | PT | 1.75% | 3'177'334'824 | 34'244 | 1'155 |
Swisscanto | 107.63% | PT | 2.50% | 11'038'956'334 | 67'536 | 10'047 |
Tellco pkPRO | 104.17% | PT | 1.75% | 3'331'858'063 | 77'108 | 3'476 |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 109.32% | PT | 2.00% | 1'134'181'706 | 4'640 | 872 |
Unigamma BVG-Sammelstiftung | 122.55% | GT | 2.00% | 48'780'451 | 345 | 26 |
UWP | 111.61% | PT | 2.00% | 1'628'862'125 | 6'613 | 2'077 |
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 111.35% | PT | 2.00% | 1'357'191'920 | 6'306 | 1'223 |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 609'541'606** | 102'179 | 19'319 | |||
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 1'744'487'748** | 309'298 | 59'027 | |||
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 11'535'886'617 | 108'157 | 17'279 | |||
Pax, Sammelstiftung BVG | 3'247'154'788 | 31'936 | 4'874 | |||
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 252'877'225** | 82'845 | 10'328 | |||
BVK | 100.50% | GT | 2.00% | 35'799'021'124 | 86'749 | 37'287 |
** Il totale di bilancio è il totale di bilancio della Fondazione. Gli obblighi nei confronti degli assicurati sono affidati all'impresa di assicurazione.
***Totale di bilancio esclusi attivi e passivi derivanti da contratti assicurativi.