State visualizzando l'archivio del confronto di fondi previdenza. Potete trovare il confronto attuale di fondi previdenza (2024) qui.
Confronto di fondi di previdenza 2019
Remunerazione avere di vecchiaia
Remunerazione avere di vecchiaia |
Nome | Remunerazione 2018 | Remunerazione 2017 | Remunerazione 2016 | Remunerazione 2015 | Remunerazione 2014 | Remunerazione Ø 3 anni | Remunerazione Ø 5 anni |
Agrisano Pencas | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 2.50% | 1.75% | 2.33% | 2.25% |
ascaro Vorsorgestiftung | 3.25% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 3.00% | 2.92% | 2.85% |
ASGA Pensionskasse | 1.25% | 2.50% | 1.50% | 2.50% | 4.00% | 1.75% | 2.35% |
BonAssistus | 0.25% | 1.25% | 1.25% | 1.75% | 0.00% | 0.92% | 0.90% |
CIEPP | 1.00% | 3.00% | 2.25% | 2.25% | 3.00% | 2.08% | 2.30% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | 2.67% | 2.75% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 2.50% | 2.55% |
GastroSocial | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 1.67% | 1.75% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 1.00% | 2.00% | 1.25% | 1.75% | 2.50% | 1.42% | 1.70% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.62% | 1.48% | 1.17% | 1.32% |
PAT BVG | 1.50% | 2.50% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.42% | 1.55% |
PKG | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 2.00% | 2.75% | 1.67% | 1.95% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.42% | 1.55% |
Promea | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 1.75% | 2.00% | 2.00% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 1.00% | 2.50% | 1.88% | 2.35% | 2.60% | 1.79% | 2.07% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 3.00% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.58% | 2.45% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.08% | 1.35% |
vitems | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.00% | 2.75% | 2.42% | 2.40% |
Vorsorgestiftung VSAO | 3.00% | 1.25% | 1.75% | 2.00% | 1.75% | 2.00% | 1.95% |
VSM | 1.71% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.32% | 1.49% |
ALSA PK | 1.35% | 2.25% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 1.70% | 2.22% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 1.75% | 2.50% | 1.67% | 1.85% |
Ambassador Stiftung | 1.25% | 2.75% | 1.50% | 2.50% | 3.00% | 1.83% | 2.20% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 1.00% | 3.00% | 2.75% | 2.25% | |||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 1.00% | 1.76% | 1.25% | 1.75% | 3.50% | 1.34% | 1.85% |
CoOpera | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.17% | 1.40% |
Copré | 1.50% | 2.00% | 1.75% | 2.25% | 3.50% | 1.75% | 2.20% |
Fondation BCV 2.Säule | 1.00% | 2.75% | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 1.75% | 2.05% |
Fondation Patrimonia | 1.00% | 2.50% | 1.50% | 2.00% | 3.00% | 1.67% | 2.00% |
Fundamenta Sammelstiftung | 0.65% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 0.97% | 1.28% |
Futura Vorsorgestiftung | 1.00% | 2.50% | 1.25% | 2.00% | 3.50% | 1.58% | 2.05% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 3.00% | 1.75% | 2.75% | 5.00% | 5.00% | 2.50% | 3.50% |
Integral (Pool 25) | 1.00% | 2.00% | 2.75% | 3.25% | 3.50% | 1.92% | 2.50% |
Integral (Pool 60) | 2.00% | 5.00% | 3.25% | 3.75% | 4.50% | 3.42% | 3.70% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 1.00% | 3.50% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 2.17% | 2.20% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 1.25% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 2.50% | 1.58% | 1.80% |
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (Walliser Vorsorge) | 3.00% | 1.75% | |||||
Nest | 1.50% | 2.25% | 1.75% | 2.25% | 2.25% | 1.83% | 2.00% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 1.00% | 3.00% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.83% | 1.80% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.08% | ||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.33% | 2.50% |
Previs Vorsorge | 1.00% | 1.56% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.27% | 1.46% |
Profond | 1.50% | 3.50% | 2.25% | 3.50% | 3.50% | 2.42% | 2.85% |
Revor | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.08% | 1.35% |
Sammelstiftung Vita | 2.73% | 2.21% | 2.57% | 2.96% | 3.15% | 2.51% | 2.73% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 1.50% | 1.75% | 1.25% | 1.75% | 2.25% | 1.50% | 1.70% |
Stiftung Abendrot | 1.50% | 1.00% | 1.25% | 2.00% | 1.75% | 1.25% | 1.50% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 1.75% | 1.25% | 1.45% |
Swisscanto | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 3.50% | 3.00% | 2.17% | 2.60% |
Tellco pkPRO | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.08% | 1.35% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 1.79% | 1.00% | 1.50% | 2.50% | 2.00% | 1.43% | 1.76% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 1.00% | 2.00%* | 1.25% | 1.75% | 2.50% | 1.08% | 1.50% |
UWP | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.08% | 1.35% |
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.08% | 1.35% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.95% | 1.08% | 1.39% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 0.67% | 0.67% | 1.03% | 1.82% | 1.95% | 0.79% | 1.23% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 0.68% | 0.68% | 0.94% | 1.53% | 0.77% | ||
Pax, Sammelstiftung BVG | 0.95% | 1.08% | 1.45% | 1.86% | 1.86% | 1.16% | 1.44% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 1.00% | 1.00% | 1.35% | 1.12% | |||
BVK | 1.50% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.00% | 1.10% |
*Tasso d'interesse medio: gli interessi vengono corrisposti sugli averi di vecchiaia per ogni cassa pensione singolarmente, ma con un minimo dell' 1%.