Intérêts sur l'avoir de veillesse
Intérêts sur l'avoir de vieillesse
Nom | Intérêt 2021 | Intérêt 2020 | Intérêt 2019 | Intérêt 2018 | Intérêt 2017 | Intérêt Ø 3 Jahre | Intérêt Ø 5 Jahre |
Agrisano Pencas | 2.50% | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% |
ascaro Vorsorgestiftung | 5.50% | 2.00% | 2.00% | 3.25% | 3.00% | 3.17% | 3.15% |
ASGA Pensionskasse | 3.25% | 2.75% | 2.75% | 1.25% | 2.50% | 2.92% | 2.50% |
BonAssistus | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 0.25% | 1.25% | 1.42% | 1.15% |
CIEPP | 3.25% | 1.50% | 3.00% | 1.00% | 3.00% | 2.58% | 2.35% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 7.00% | 2.50% | 4.00% | 2.00% | 3.00% | 4.50% | 3.70% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.67% | 2.60% |
Futura Vorsorgestiftung | 6.00% | 1.00% | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 3.17% | 2.60% |
GastroSocial | 4.00% | 1.50% | 2.35% | 1.50% | 2.00% | 2.62% | 2.27% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 4.50% | 1.50% | 2.00% | 1.00% | 2.00% | 2.67% | 2.20% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 3.00% | 1.75% | 2.25% | 1.00% | 1.25% | 2.33% | 1.85% |
Medpension vsao asmac | 6.00% | 3.00% | 4.00% | 3.00% | 4.33% | ||
PAT BVG | 5.00% | 2.00% | 2.50% | 1.50% | 2.50% | 3.17% | 2.70% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 2.00% | 1.80% |
PKG | 5.50% | 1.00% | 2.40% | 1.00% | 2.25% | 2.97% | 2.43% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 3.50% | 1.00% | 3.00% | 1.50% | 1.50% | 2.50% | 2.10% |
Promea | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 2.00% | 2.00% | 1.92% | 1.95% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 6.00% | 1.00% | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 3.17% | 2.60% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 2.00% | 2.75% | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.25% | 2.40% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 0.83% | 0.83% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.93% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.00% | 2.50% | 3.50% | 2.00% | 3.00% | 3.67% | 3.20% |
Veska-Pensionskasse | 1.75% | 2.25% | 2.25% | 4.50% | 2.08% | ||
vitems | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.67% | 2.60% |
Vorsorgestiftung VSAO | 8.00% | 3.00% | 5.25% | 3.00% | 1.25% | 5.42% | 4.10% |
VSM | 2.00% | 1.74% | 1.00% | 1.71% | 1.00% | 1.58% | 1.49% |
ALSA PK | 4.75% | 1.85% | 2.85% | 1.35% | 2.25% | 3.15% | 2.61% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 2.00% | 1.00% | 2.00% | 1.00% | 2.25% | 1.67% | 1.65% |
Ambassador Stiftung | 5.00% | 1.75% | 2.50% | 1.25% | 2.75% | 3.08% | 2.65% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 3.00% | 1.83% | 1.90% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 3.66% | 3.40% | 3.89% | 3.65% | |||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 4.03% | 2.63% | 3.37% | 3.34% | |||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 6.50% | 3.75% | 6.75% | 5.67% | |||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 3.17% | 1.00% | 1.00% | 1.72% | |||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.38% | 1.64% | 1.39% | 1.00% | 1.76% | 3.14% | 2.43% |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung)* | 1.75% | 1.77% | 1.86% | 1.68% | 1.79% | ||
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1)* | 2.73% | 1.62% | 1.92% | 1.35% | 1.73% | 2.09% | 1.87% |
CoOpera | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Copré | 6.00% | 2.00% | 3.00% | 1.50% | 2.00% | 3.67% | 2.90% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 3.50% | 1.75% | 2.38% | 1.00% | 2.75% | 2.54% | 2.28% |
Fondation Patrimonia | 3.00% | 1.75% | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 2.42% | 2.15% |
Fundamenta Sammelstiftung | 1.59% | 0.91% | 0.82% | 0.65% | 1.00% | 1.11% | 0.99% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 1.75% | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 1.75% | 2.25% | 2.30% |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 2.00% | ||||||
Integral (Pool 60) | 6.25% | 2.00% | 5.00% | 2.00% | 5.00% | 4.42% | 4.05% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 4.50% | 1.50% | 2.00% | 1.00% | 3.50% | 2.67% | 2.50% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 3.50% | 1.75% | 2.75% | 1.25% | 2.00% | 2.67% | 2.25% |
Nest | 4.50% | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 2.25% | 2.67% | 2.35% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 5.00% | 2.50% | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 2.83% | 2.50% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 1.50% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.17% | 1.10% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.20% |
Previs Vorsorge* | 2.08% | 1.47% | 1.60% | 1.00% | 1.56% | 1.72% | 1.54% |
Profond | 8.00% | 1.75% | 3.50% | 1.50% | 3.50% | 4.42% | 3.65% |
Revor* | 2.34% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.45% | 1.27% |
Sammelstiftung Vita** | 1.40% | 1.50% | 2.51% | 2.73% | 2.21% | 1.80% | 2.07% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 2.00% | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 1.83% | 1.75% |
Stiftung Abendrot | 5.00% | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 2.75% | 2.15% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.33% | 1.25% |
Swisscanto | 1.00% | 1.50% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.33% | 1.60% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 6.00% | 2.25% | 2.00% | 2.50% | 3.42% | ||
Tellco pkPRO | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.33% | 1.20% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge)* | 1.84% | 1.27% | 1.13% | 1.79% | 1.00% | 1.41% | 1.41% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich)* | 3.05% | 1.00% | 2.00% | 1.00% | 2.00% | 2.02% | 1.81% |
UWP* | 3.29% | 2.31% | 2.13% | 1.00% | 1.00% | 2.58% | 1.95% |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA* | 3.79% | 1.91% | 2.61% | 1.00% | 1.00% | 2.77% | 2.06% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 0.88% | 0.89% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.92% | 0.95% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 0.60% | 0.60% | 0.66% | 0.67% | 0.67% | 0.62% | 0.64% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 0.89% | 0.89% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.82% | 0.77% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 0.82% | 0.82% | 0.85% | 0.95% | 1.08% | 0.83% | 0.90% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 1.00% | 0.96% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.99% | 0.99% |
BVK | 2.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 1.67% | 1.45% |
1) Exclusivement des prestations surobligatoires | |||||||
* Taux d'intérêt moyen calculé | |||||||
** Taux d'intérêt maximal : Les nouveaux clients bénéficient du taux d'intérêt de base et, en fonction de la date de raccordement, d'un éventuel taux d'intérêt supplémentaire l'année | |||||||
suivante. | |||||||
Intérêts sur l'avoir de vieillesse
Nom | Intérêt 2020 | Intérêt 2019 | Intérêt 2018 | Intérêt 2017 | Intérêt 2016 | Intérêt Ø 3 Jahre | Intérêt Ø 5 Jahre |
Agrisano Pencas | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 2.33% | 2.40% |
ascaro Vorsorgestiftung | 2.00% | 2.00% | 3.25% | 3.00% | 2.50% | 2.42% | 2.55% |
ASGA Pensionskasse | 2.75% | 2.75% | 1.25% | 2.50% | 1.50% | 2.25% | 2.15% |
BonAssistus | 1.00% | 1.25% | 0.25% | 1.25% | 1.25% | 0.83% | 1.00% |
CIEPP | 1.50% | 3.00% | 1.00% | 3.00% | 2.25% | 1.83% | 2.15% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.33% | 2.50% |
GastroSocial | 1.50% | 2.35% | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.78% | 1.77% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 1.50% | 2.00% | 1.00% | 2.00% | 1.25% | 1.50% | 1.55% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 1.75% | 2.25% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.67% | 1.50% |
PAT BVG | 2.00% | 2.50% | 1.50% | 2.50% | 1.25% | 2.00% | 1.95% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 2.00% | 1.65% |
PKG | 1.00% | 2.40% | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 1.47% | 1.68% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 1.00% | 3.00% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.83% | 1.65% |
Promea | 2.00% | 1.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.75% | 1.85% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 1.00% | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.88% | 1.50% | 1.78% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 2.75% | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.50% | 2.58% | 2.50% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 0.83% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 0.94% | 1.02% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 2.50% | 3.50% | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.67% | 2.70% |
Veska-Pensionskasse | 2.25% | 2.25% | 4.50% | 3.00% | |||
vitems | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.33% | 2.45% |
Vorsorgestiftung VSAO | 3.00% | 5.25% | 3.00% | 1.25% | 1.75% | 3.75% | 2.85% |
VSM | 1.74% | 1.00% | 1.71% | 1.00% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
ALSA PK | 1.85% | 2.85% | 1.35% | 2.25% | 1.50% | 2.02% | 1.96% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 1.00% | 2.00% | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 1.33% | 1.60% |
Ambassador Stiftung | 1.75% | 2.50% | 1.25% | 2.75% | 1.50% | 1.83% | 1.95% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 3.00% | 2.75% | 1.50% | 2.05% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 3.40% | 3.89% | |||||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 2.63% | 3.37% | |||||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 3.75% | 6.75% | |||||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 1.00% | 1.00% | |||||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 1.64% | 1.39% | 1.00% | 1.76% | 1.25% | 1.34% | 1.41% |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1)* | 1.62% | 1.92% | 1.35% | 1.73% | 1.59% | 1.63% | 1.64% |
CoOpera | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.00% | 1.10% |
Copré | 2.00% | 3.00% | 1.50% | 2.00% | 1.75% | 2.17% | 2.05% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 1.75% | 2.38% | 1.00% | 2.75% | 1.50% | 1.71% | 1.88% |
Fondation Patrimonia | 1.75% | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.50% | 1.75% | 1.85% |
Fundamenta Sammelstiftung | 0.91% | 0.82% | 0.65% | 1.00% | 1.25% | 0.79% | 0.93% |
Futura Vorsorgestiftung | 1.00% | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.25% | 1.50% | 1.65% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 1.75% | 2.75% | 2.67% | 2.50% |
Integral (Pool 60) | 2.00% | 5.00% | 2.00% | 5.00% | 3.25% | 3.00% | 3.45% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 1.50% | 2.00% | 1.00% | 3.50% | 2.00% | 1.50% | 2.00% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 1.75% | 2.75% | 1.25% | 2.00% | 1.50% | 1.92% | 1.85% |
Nest | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 2.25% | 1.75% | 1.67% | 1.80% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 2.50% | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 1.50% | 1.50% | 1.80% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.00% | 1.05% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.67% | |||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.17% | 2.20% |
Previs Vorsorge | 1.47% | 1.60% | 1.00% | 1.56% | 1.25% | 1.36% | 1.38% |
Profond | 1.75% | 3.50% | 1.50% | 3.50% | 2.25% | 2.25% | 2.50% |
Revor | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.00% | 1.05% |
Sammelstiftung Vita** | 1.50% | 2.51% | 2.73% | 2.21% | 2.57% | 2.25% | 2.31% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 1.25% | 1.67% | 1.60% |
Stiftung Abendrot | 1.75% | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 1.25% | 1.58% | 1.40% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.00% | 1.15% |
Swisscanto | 1.50% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 1.67% | 1.90% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 2.25% | 2.00% | 2.50% | 2.25% | |||
Tellco pkPRO | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.00% | 1.05% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge)* | 1.27% | 1.13% | 1.79% | 1.00% | 1.50% | 1.40% | 1.34% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich)* | 1.00% | 2.00% | 1.00% | 2.00% | 1.25% | 1.33% | 1.45% |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung)* | 1.77% | 1.86% | 1.68% | 1.77% | |||
UWP* | 2.31% | 2.13% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.81% | 1.54% |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 1.91% | 2.61% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.84% | 1.55% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 0.89% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 0.96% | 1.03% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 0.60% | 0.66% | 0.67% | 0.67% | 1.03% | 0.64% | 0.73% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 0.89% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.94% | 0.75% | 0.77% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 0.82% | 0.85% | 0.95% | 1.08% | 1.45% | 0.87% | 1.03% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 0.96% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.35% | 0.99% | 1.06% |
BVK | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 0.75% | 1.50% | 1.20% |
1) Exclusivement des prestations surobligatoires | ||||||||
* Taux d'intérêt moyen : Les avoirs de veillesse sont rémunérés individuellement par fonds de pension, mais au minimum de 1 %. | ||||||||
** Taux d'intérêt maximal : Les nouveaux clients bénéficient du taux d'intérêt de base et, en fonction de la date de raccordement, d'un éventuel taux d'intérêt supplémentaire l'année suivante. | ||||||||
Intérêts sur l'avoir de vieillesse
Nom | Intérêt 2019 | Intérêt 2018 | Intérêt 2017 | Intérêt 2016 | Intérêt 2015 | Intérêt Ø 3 ans | Intérêt Ø 5 ans |
Agrisano Pencas | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 2.50% | 2.33% | 2.30% |
ascaro Vorsorgestiftung | 2.00% | 3.25% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 2.65% |
ASGA Pensionskasse | 2.75% | 1.25% | 2.50% | 1.50% | 2.50% | 2.17% | 2.10% |
BonAssistus | 1.25% | 0.25% | 1.25% | 1.25% | 1.75% | 0.92% | 1.15% |
CIEPP | 3.00% | 1.00% | 3.00% | 2.25% | 2.25% | 2.33% | 2.30% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 4.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.67% | 2.60% |
GastroSocial | 2.35% | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 1.82% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 2.00% | 1.00% | 2.00% | 1.25% | 1.75% | 1.67% | 1.60% |
PAT BVG | 2.50% | 1.50% | 2.50% | 1.25% | 1.75% | 2.17% | 1.90% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.67% | 1.60% |
PKG | 2.40% | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 2.00% | 1.88% | 1.88% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 3.00% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.75% | 2.00% | 1.80% |
Promea | 1.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 1.75% | 1.90% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.88% | 2.35% | 2.00% | 2.05% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.42% | 2.45% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.00% | 1.20% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 3.50% | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.00% | 2.83% | 2.60% |
vitems | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.00% | 2.67% | 2.45% |
Vorsorgestiftung VSAO | 5.25% | 3.00% | 1.25% | 1.75% | 2.00% | 3.17% | 2.65% |
VSM | 1.00% | 1.71% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.24% | 1.34% |
ALSA PK | 2.85% | 1.35% | 2.25% | 1.50% | 2.00% | 2.15% | 1.99% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 2.00% | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
Ambassador Stiftung | 2.50% | 1.25% | 2.75% | 1.50% | 2.50% | 2.17% | 2.10% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 1.50% | 1.00% | 3.00% | 2.75% | 1.83% | ||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 3.37% | ||||||
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 3.89% | ||||||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 1.00% | ||||||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 1.39% | 1.00% | 1.76% | 1.25% | 1.75% | 1.38% | 1.43% |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 1.92%* | 1.35%* | 1.73%* | 1.59%* | 1.75% | 1.67% | 1.67% |
CoOpera | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.75% | 1.00% | 1.25% |
Copré | 3.00% | 1.50% | 2.00% | 1.75% | 2.25% | 2.17% | 2.10% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 2.38% | 1.00% | 2.75% | 1.50% | 2.00% | 2.04% | 1.93% |
Fondation Patrimonia | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.90% |
Futura Vorsorgestiftung | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.25% | 2.00% | 2.00% | 1.85% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 2.00% | 3.00% | 1.75% | 2.75% | 5.00% | 2.25% | 2.90% |
Integral (Pool 60) | 5.00% | 2.00% | 5.00% | 3.25% | 3.75% | 4.00% | 3.80% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 2.00% | 1.00% | 3.50% | 2.00% | 2.00% | 2.17% | 2.10% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 2.75% | 1.25% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 1.85% |
Nest | 2.00% | 1.50% | 2.25% | 1.75% | 2.25% | 1.92% | 1.95% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 1.50% | 1.75% | 1.67% | 1.65% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.00% | 1.10% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 2.00% | 1.00% | |||||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 2.00% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 3.00% | 2.33% | 2.40% |
Previs Vorsorge | 1.6%* | 1%* | 1.56%* | 1.25% | 1.75% | 1.39% | 1.43% |
Profond | 3.50% | 1.50% | 3.50% | 2.25% | 3.50% | 2.83% | 2.85% |
Revor | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.00% | 1.20% |
Sammelstiftung Vita | 2.51%** | 2.73**% | 2.21%** | 2.57%** | 2.96% | 2.48% | 2.60% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.65% |
Stiftung Abendrot | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 1.25% | 2.00% | 1.33% | 1.45% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 1.08% | 1.30% |
Swisscanto | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 3.50% | 1.83% | 2.30% |
Tellco pkPRO | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.00% | 1.20% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 1.13%* | 1.79%* | 1.00% | 1.50% | 2.50% | 1.31% | 1.58% |
Unigamma BVG-Sammelstiftung | 1.86%* | 1.68%* | |||||
UWP | 2.13%* | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.38% | 1.43% |
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 2.61%* | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.54% | 1.52% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.00% | 1.20% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 0.66% | 0.67% | 0.67% | 1.03% | 1.82% | 0.67% | 0.97% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.94% | 1.53% | 0.68% | 0.90% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 0.85% | 0.95% | 1.08% | 1.45% | 1.86% | 0.96% | 1.24% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.35% | 1.00% | ||
BVK | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.15% |
* Taux d'intérêt moyen : Les avoirs de veillesse sont rémunérés individuellement par fonds de pension.
**Taux d'intérêt moyen : Les nouvelles entrées bénéficient du taux d'intérêt de base et, en fonction de la date de raccordement, d'éventuels intérêts supplémentaires l'année suivante
Intérêts sur l'avoir de vieillesse
Intérêts sur l'avoir de vieillesse |
Nom | Intérêt 2018 | Intérêt 2017 | Intérêt 2016 | Intérêt 2015 | Intérêt 2014 | Intérêt Ø 3 ans | Intérêt Ø 5 ans |
Agrisano Pencas | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 2.50% | 1.75% | 2.33% | 2.25% |
ascaro Vorsorgestiftung | 3.25% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 3.00% | 2.92% | 2.85% |
ASGA Pensionskasse | 1.25% | 2.50% | 1.50% | 2.50% | 4.00% | 1.75% | 2.35% |
BonAssistus | 0.25% | 1.25% | 1.25% | 1.75% | 0.00% | 0.92% | 0.90% |
CIEPP | 1.00% | 3.00% | 2.25% | 2.25% | 3.00% | 2.08% | 2.30% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.75% | 2.67% | 2.75% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 2.50% | 2.55% |
GastroSocial | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 1.67% | 1.75% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 1.00% | 2.00% | 1.25% | 1.75% | 2.50% | 1.42% | 1.70% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.62% | 1.48% | 1.17% | 1.32% |
PAT BVG | 1.50% | 2.50% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.42% | 1.55% |
PKG | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 2.00% | 2.75% | 1.67% | 1.95% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.42% | 1.55% |
Promea | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 1.75% | 2.00% | 2.00% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 1.00% | 2.50% | 1.88% | 2.35% | 2.60% | 1.79% | 2.07% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 3.00% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.58% | 2.45% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.08% | 1.35% |
vitems | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.00% | 2.75% | 2.42% | 2.40% |
Vorsorgestiftung VSAO | 3.00% | 1.25% | 1.75% | 2.00% | 1.75% | 2.00% | 1.95% |
VSM | 1.71% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.32% | 1.49% |
