Vous consultez actuellement l'Archive des comparaisons des fonds de prévoyance. La comparaison actuelle des caisses de prévoyance (2025) se trouve ici.
Comparaison des fonds de prévoyance 2021
Taux de conversion
| Nom | Taux de conversion 2020 obligatoire | Taux de conversion 2020 surobligatoire | Taux de conversion 2021 obligatoire | Taux de conversion 2021 surobligatoire |
| Agrisano Pencas | 6.80% | 5.84% | 6.80% | 5.80% |
| ascaro Vorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
| ASGA Pensionskasse | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
| BonAssistus | 5.18% | 5.18% | 5.04% | 5.04% |
| CIEPP | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
| Fonds interprofessionel de prévoyance | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
| GastroSocial | 6.80% | 6.50% | 6.80% | 6.50% |
| GEPABU Personalvorsorgestiftung | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
| Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
| PAT BVG*** | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% |
| Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal)**** | 6.10% | 6.10% | 5.80% | 5.80% |
| PKG | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
| Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
| Promea* | 6.80% | 5.20% | 6.80% | 5.20% |
| PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 5.80% | 5.80% | 5.80% | 5.80% |
| Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
| Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 6.80% | 5.00% | 6.80% | 5.00% |
| Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 5.05% | 5.05% | 4.80% | 4.80% |
| Veska-Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.60% | 5.60% |
| vitems | 6.80% | 6.80% | 6.80% | 6.80% |
| Vorsorgestiftung VSAO | 5.95% | 5.95% | 5.95% | 5.95% |
| VSM** | 5.50% | 4.70% | 5.40% | 4.60% |
| ALSA PK | 6.80% | 6.00% | 6.40% | 5.80% |
| ALVOSO LLB Pensionskasse | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
| Ambassador Stiftung | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 5.90% |
| Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 6.30% | 6.30% | 6.25% | 6.25% |
| Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.50% | ||
| Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 6.80% | 5.00% | ||
| Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 5.00% | |||
| Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 6.80% | 5.50% | ||
| Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 6.80% | 5.50% | ||
| Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
| CoOpera | 6.20% | 6.20% | 6.00% | 6.00% |
| Copré | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
| Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| Fondation Patrimonia | 6.50% | 6.50% | 6.40% | 6.40% |
| Fundamenta Sammelstiftung | 5.80% | 5.80% | 5.70% | 5.70% |
| Futura Vorsorgestiftung | 6.40% | 5.60% | 6.20% | 5.60% |
| Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 6.80% | 4.93% | ||
| Integral (Pool 60) | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 6.60% |
| INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 5.25% | 5.25% | 5.00% | 5.00% |
| Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
| Nest | 6.20% | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
| Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 6.00% | 6.00% | 5.20% | 5.20% |
| Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
| PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 6.00% | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 5.39% | 5.39% | 5.26% | 5.26% |
| Previs Vorsorge | 5.70% | 5.70% | 5.60% | 5.60% |
| Profond | 6.40% | 6.40% | 6.20% | 6.20% |
| Revor | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| Sammelstiftung Vita | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
| SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 6.80% | 4.73% | 6.80% | 4.73% |
| Stiftung Abendrot | 5.60% | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
| Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 6.00% | 6.00% | 5.90% | 5.90% |
| Swisscanto | 6.80% | 6.10% | 6.80% | 6.00% |
| Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 4.76% | 4.60% | ||
| Tellco pkPRO | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 6.80% | 6.00% | 6.80% | 5.75% |
| ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 6.00% | 6.00% | 5.85% | 5.85% |
| Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| UWP | 5.80% | 5.80% | 5.65% | 5.65% |
| Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 5.80% | 5.80% | 5.60% | 5.60% |
| Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 6.80% | 4.90% | 6.80% | 4.90% |
| BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 6.80% | 5.10% | 6.80% | 5.00% |
| Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 6.50% | 4.76% | 6.20% | 4.60% |
| Pax, Sammelstiftung BVG | 6.80% | 5.05% | 6.80% | 4.90% |
| Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6.80% | 4.89% | 6.80% | 4.76% |
| BVK | 4.84% | 4.84% | 4.83% | 4.83% |
| 1) Exclusivement des prestations surobligatoires | ||||||||
| *Depuis le 1.1.2019, un taux de conversion de 6,8% s'applique à la retraite ordinaire jusqu'à CHF 600'000. A partir de CHF 600'000, un taux de conversion de 5.2% s'applique. | ||||||||
| **Pour la retraite ordinaire en 2020 jusqu'à CHF 800'000.-, un taux de conversion de 5.5% s'applique. Au-delà de cette limite, un taux de conversion de 4.7% s'applique. 2021: 5.4% resp. 4.6%. | ||||||||
| *** Il existe une solution transitoire pour les personnes assurées dont la date d'entrée est antérieure au 1.1.2017. A partir de 2017, le taux de conversion sera réduit de 6,4% par paliers | ||||||||
| de 0,2% à 5,4% en 2022. Un taux de conversion de 5,4% s'appliquera aux nouvelles entrées à partir du 1.1.2017. | ||||||||
| **** Réduction du taux de conversion pour les montants supérieurs à 1 million de francs suisses à 5,5%, supérieurs à 2 millions à 5% et supérieurs à 3 millions à 4,5%. |
