Vous consultez actuellement l'Archive des comparaisons des fonds de prévoyance. La comparaison actuelle des caisses de prévoyance (2024) se trouve ici.
Comparaison des fonds de prévoyance 2021
Performance des placements
Nom | Performance 2020 | Performance 2019 | Performance 2018 | Performance 2017 | Performance 2016 | Performance Ø 3 Jahre | Performance Ø 5 Jahre |
Agrisano Pencas | 8.00% | 9.30% | -4.10% | 7.20% | 1.30% | 4.40% | 4.34% |
ascaro Vorsorgestiftung | 3.36% | 6.88% | 0.11% | 8.45% | 3.87% | 3.45% | 4.53% |
ASGA Pensionskasse | 5.21% | 10.28% | -1.24% | 7.18% | 1.50% | 4.75% | 4.59% |
BonAssistus | 3.55% | 8.70% | 0.22% | 6.51% | 3.44% | 4.16% | 4.48% |
CIEPP | 3.75% | 12.05% | -4.49% | 9.53% | 4.93% | 3.77% | 5.15% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 3.26% | 13.12% | -4.26% | 9.42% | 4.27% | 4.04% | 5.16% |
GastroSocial | 3.36% | 11.09% | -3.05% | 8.77% | 4.55% | 3.80% | 4.94% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 4.00% | 8.00% | -2.20% | 8.20% | 2.80% | 3.27% | 4.16% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 2.08% | 11.94% | -4.60% | 7.00% | 4.28% | 3.14% | 4.14% |
PAT BVG | 3.03% | 9.76% | -3.44% | 8.66% | 4.40% | 3.12% | 4.48% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 7.17% | 15.62% | -5.22% | 8.39% | 3.74% | 5.86% | 5.94% |
PKG | 4.78% | 11.81% | -3.88% | 7.86% | 4.50% | 4.24% | 5.01% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 2.81% | 12.02% | -3.35% | 8.05% | 2.82% | 3.83% | 4.47% |
Promea | 3.76% | 9.77% | -3.12% | 8.35% | 3.36% | 3.47% | 4.42% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 4.39% | 11.78% | -3.60% | 7.29% | 3.71% | 4.19% | 4.71% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 4.20% | 10.80% | -2.70% | 9.30% | 5.00% | 4.10% | 5.32% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 4.10% | 8.00% | -2.80% | 4.80% | 3.70% | 3.10% | 3.56% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 3.70% | 9.00% | -1.40% | 6.02% | 4.50% | 3.77% | 4.36% |
Veska-Pensionskasse | 3.82% | 12.30% | -4.00% | 4.04% | |||
vitems | 3.20% | 13.57% | -4.45% | 9.49% | 4.33% | 4.11% | 5.23% |
Vorsorgestiftung VSAO | 4.00% | 13.84% | -3.66% | 10.43% | 3.83% | 4.73% | 5.69% |
VSM | 4.63% | 11.36% | -5.10% | 8.51% | 3.96% | 3.63% | 4.67% |
ALSA PK | 3.36% | 12.18% | -3.02% | 8.68% | 3.27% | 4.17% | 4.89% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 2.83% | 10.60% | -4.25% | 5.02% | 2.90% | 3.06% | 3.42% |
Ambassador Stiftung | 0.70% | 10.30% | -4.30% | 6.90% | 2.90% | 2.23% | 3.30% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 0.90% | 18.20% | -6.70% | 14.98% | 4.80% | 4.13% | 6.44% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 3.64% | 5.83% | |||||
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 4.80% | 6.97% | |||||
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 3.85% | 7.61% | |||||
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 2.30% | 7.00% | |||||
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 3.30% | 9.90% | -3.80% | 7.00% | 4.10% | 3.13% | 4.10% |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 3.93% | 11.24% | -3.48% | 7.16% | 3.18% | 3.90% | 4.41% |
CoOpera | 2.40% | 1.80% | 0.50% | 4.10% | 1.80% | 1.57% | 2.12% |
Copré | 4.24% | 10.11% | -0.55% | 5.26% | 4.94% | 4.60% | 4.80% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 2.45% | 12.59% | -4.90% | 7.68% | 3.05% | 3.38% | 4.17% |
Fondation Patrimonia | 4.04% | 11.16% | -2.88% | 6.77% | 3.53% | 4.11% | 4.52% |
Fundamenta Sammelstiftung | 0.37% | 5.79% | -2.82% | 4.13% | 1.12% | 1.11% | 1.72% |
Futura Vorsorgestiftung | 4.78% | 11.06% | -2.42% | 7.81% | 3.38% | 4.47% | 4.92% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 2.30% | 9.18% | -3.12% | 7.40% | 3.21% | 2.79% | 3.79% |
Integral (Pool 60) | 1.09% | 18.90% | -7.80% | 14.00% | 5.60% | 4.06% | 6.36% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 3.65% | 10.94% | -0.93% | 7.78% | 4.14% | 4.55% | 5.12% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 4.06% | 11.70% | -3.68% | 7.62% | 2.12% | 4.03% | 4.36% |
Nest | 3.60% | 8.30% | -1.80% | 6.30% | 3.10% | 3.37% | 3.90% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 4.35% | 12.12% | -3.57% | 8.87% | 4.11% | 4.30% | 5.18% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | -4.22% | 11.47% | -3.54% | 7.11% | 3.68% | 1.24% | 2.90% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 3.26% | 8.53% | -1.50% | 3.43% | |||
PKE Vorsorgestiftung Energie | 4.88% | 12.34% | -3.46% | 9.58% | 7.30% | 4.59% | 6.13% |
Previs Vorsorge | 4.11% | 9.72% | -3.01% | 8.32% | 7.45% | 3.61% | 5.32% |
Profond | 2.70% | 13.50% | -4.20% | 11.30% | 3.70% | 4.00% | 5.40% |
Revor | 6.41% | 15.13% | -6.19% | 9.40% | 1.28% | 5.12% | 5.21% |
Sammelstiftung Vita | 4.96% | 8.02% | -3.31% | 6.55% | 3.53% | 3.22% | 3.95% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 4.06% | 10.46% | -4.79% | 6.08% | 2.71% | 3.24% | 3.70% |
Stiftung Abendrot | 5.50% | 10.40% | -1.68% | 7.46% | 4.32% | 4.74% | 5.20% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 4.61% | 8.62% | -3.69% | 5.85% | 4.94% | 3.18% | 4.07% |
Swisscanto | 0.02% | 9.88% | -4.80% | 7.04% | 4.76% | 1.70% | 3.38% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 0.13% | 9.77% | -4.71% | 1.73% | |||
Tellco pkPRO | 2.20% | 7.38% | -1.83% | 5.48% | 2.51% | 2.58% | 3.15% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 3.84% | 9.40% | -3.10% | 6.56% | 2.81% | 3.38% | 3.90% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 3.96% | 10.68% | -0.84% | 6.67% | 3.65% | 4.60% | 4.82% |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 3.07% | 10.75% | -5.03% | 2.93% | |||
UWP | 4.15% | 12.20% | -4.15% | 8.21% | 2.98% | 4.07% | 4.68% |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 2.90% | 10.18% | -5.65% | 6.95% | 2.68% | 2.48% | 3.41% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 1.76% | 1.55% | 1.96% | 2.09% | 2.23% | 1.76% | 1.92% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 1.69% | 2.16% | 2.22% | 1.95% | 2.60% | 2.02% | 2.12% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 2.70% | 5.90% | 0.30% | 2.80% | 2.50% | 2.97% | 2.84% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 1.33% | 1.36% | 1.16% | 1.71% | 1.92% | 1.28% | 1.50% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 1.89% | 2.20% | 1.67% | 2.37% | 2.74% | 1.92% | 2.17% |
BVK | 5.70% | 11.30% | -3.46% | 9.00% | 5.72% | 4.51% | 5.65% |
1) Exclusivement des prestations surobligatoires