Vous consultez actuellement l'Archive des comparaisons des fonds de prévoyance. La comparaison actuelle des caisses de prévoyance (2023) se trouve ici.
Comparaison des fonds de prévoyance 2021
Chiffres clés 2020 pour les fonds de pension en général
Nom | Taux de couverture | Table (PT/GT) | Intérêt technique | Total du bilan CHF | Nombre d'assurés actifs | Nombre de retraités |
Agrisano Pencas | 126.54% | PT | 1.50% | 423'809'119 | 16'128 | 566 |
ascaro Vorsorgestiftung | 111.42% | GT | 1.50% | 1'231'151'862 | 1'606 | 2'358 |
ASGA Pensionskasse | 116.87% | GT | 2.50% | 21'726'779'218 | 130'427 | 14'917 |
BonAssistus | 105.11% | GT | 1.00% | 196'230'361 | 797 | 594 |
CIEPP | 121.37% | PT | 2.50% | 8'197'204'816 | 45'570 | 6'628 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 115.15% | PT | 2.25% | 3'307'196'364 | 34'223 | 3'067 |
GastroSocial | 120.48% | PT | 2.75% | 8'845'598'000 | 182'110 | 14'650 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 120.00% | PT | 2.00% | 180'809'416 | 1'116 | 112 |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 108.86% | PT | 3.00% | 2'138'066'393 | 69'063 | 4'468 |
PAT BVG | 109.12% | GT | 1.75% | 7'930'864'273 | 26'475 | 3'259 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 110.51% | GT | 1.75% | 2'279'737'839 | 11'919 | 2'777 |
PKG | 115.63% | GT | 1.75% | 8'478'803'523 | 36'781 | 5'395 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 108.17% | PT | 2.25% | 1'124'233'439 | 5'609 | 1'204 |
Promea | 110.82% | PT | 1.75% | 1'610'674'796 | 8'660 | 1'997 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 113.93% | PT | 1.50% | 3'612'205'378 | 14'600 | 2'695 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 114.71% | GT | 2.00% | 1'645'685'343 | 12'359 | 1'756 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 112.09% | PT | 1.50% | 3'169'688'631 | 37'624 | 7'350 |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 117.64% | GT | 2.00% | 3'990'830'000 | 6'028 | 6'146 |
Veska-Pensionskasse | 120.44% | GT | 1.50% | 1'685'024'302 | 7'819 | 1'573 |
vitems | 114.59% | PT | 2.50% | 1'241'812'503 | 10'841 | 1'666 |
Vorsorgestiftung VSAO | 114.28% | GT | 2.00% | 3'127'160'883 | 22'927 | 852 |
VSM | 111.75% | PT | * | 584'745'921 | 3'026 | 0 |
ALSA PK | 109.44% | PT | 1.55% | 2'225'521'623 | 12'624 | 1'829 |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 105.60% | GT | 1.50% | 429'417'825 | 2'215 | 350 |
Ambassador Stiftung | 113.60% | PT | 1.75% | 240'773'858 | 8'145 | 165 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 106.44% | PT | 1.50% | 139'784'591 | 1'500 | 66 |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 109.06% | PT | 2.00% | 4'689'062'048 | 37'283 | 471 |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 109.04% | GT | 1.75% | 25'356'152'860 | 175'639 | 2'857 |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 109.70% | GT | 2.00% | 1'123'257'840 | 6'464 | 57 |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 105.20% | GT | 1.98% | 649'202'308*** | 13'466 | 226 |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 109.24% | GT | 2.00% | 3'310'884'813 | 25'652 | 761 |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 105.57% | PT | 1.75% | 112'792'410 | 2'088 | 63 |
CoOpera | 102.57% | PT | 2.25% | 891'034'695 | 5'677 | 1'492 |
Copré | 108.68% | PT | 1.75% | 3'583'589'685 | 16'633 | 2'370 |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 108.95% | PT | 2.38% | 2'423'072'290 | 11'910 | 3'115 |
Fondation Patrimonia | 107.23% | PT | 1.50% | 1'740'880'053 | 13'138 | 1'053 |
Fundamenta Sammelstiftung | 102.51% | GT | 2.00% | 139'458'800 | 911 | 239 |
Futura Vorsorgestiftung | 115.46% | GT | 1.50% | 3'150'490'966 | 17'229 | 861 |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 115.65% | PT | 1.50% | 2'346'289'478 | 24'153 | 1'788 |
Integral (Pool 60) | 111.77% | PT | 2.75% | 1'309'642'013 | 6'137 | 1'003 |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 118.87% | GT | 1.25% | 803'146'581 | 1'524 | 1'043 |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 117.44% | PT | 1.50% | 318'382'000 | 3'690 | 227 |
Nest | 111.33% | GT | 1.75% | 3'405'232'965 | 24'875 | 2'661 |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 118.96% | PT | 1.75% | 106'631'576 | 697 | 117 |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 101.48% | PT | 1.75% | 923'175'946 | 12'446 | 217 |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 101.27% | GT | 1.50% | 288'708'659 | 4'195 | 190 |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 112.19% | GT | 2.00% | 11'027'306'575 | 16'847 | 8'877 |
Previs Vorsorge | 105.47% | PT | 1.75% | 6'120'571'485 | 32'158 | 9'314 |
Profond | 109.61% | PT | 2.25% | 9'882'320'454 | 45'883 | 10'008 |
Revor | 110.99% | GT | 2.00% | 1'013'738'805 | 7'698 | 2'329 |
Sammelstiftung Vita | 107.92% | GT | 1.50% | 17'173'105'296 | 138'654 | 5'013 |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 112.90% | GT | 1.50% | 245'779'960 | 1'832 | 268 |
Stiftung Abendrot | 116.00% | PT | 1.75% | 2'397'384'277 | 12'986 | 2'210 |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 104.70% | PT | 1.50% | 4'096'702'118 | 42'311 | 1'568 |
Swisscanto | 103.60% | PT | 2.25% | 11'406'037'801 | 70'010 | 10'766 |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 110.65% | GT | * | 335'581'291 | 2'008 | 0 |
Tellco pkPRO | 103.99% | PT | 1.75% | 3'762'207'063 | 76'825 | 3'922 |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 111.77% | PT | 2.00% | 1'243'389'882 | 4'695 | 939 |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 116.30% | PT | 1.75% | 610'512'373 | 2'091 | 505 |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 126.38% | GT | 1.50% | 48'669'422 | 360 | 32 |
UWP | 111.98% | PT | 1.75% | 1'815'494'844 | 6'606 | 2'331 |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 112.88% | PT | 2.00% | 1'895'608'289 | 7'755 | 1'431 |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | _ | _ | _ | 627'817'538** | 94'274 | 20'091 |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | _ | _ | _ | 1'755'693'218** | 303'816 | 60'342 |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | _ | _ | _ | 9'158'186'428 | 85'303 | 17'310 |
Pax, Sammelstiftung BVG | _ | _ | _ | 3'285'013'431 | 29'069 | 4'778 |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | _ | _ | _ | 260'853'086** | 78'712 | 10'184 |
BVK | 105.29% | GT | 2.00% | 38'113'633'868 | 89'874 | 38'213 |
1) Exclusivement des prestations surobligatoires | |||||
* Pas de l'intérêt technique, car tous les risques sont couverts par la compagnie de réassurance. | |||||
** Le total du bilan est le total du bilan de la Fondation. Les obligations envers les assurés sont externalisées à la compagnie d'assurance. | |||||
*** Total du bilan à l'exclusion des actifs et passifs des contrats d'assurance. |