Kennzahlen zu Pensionskassen allgemein
Kennzahlen 2022 zu Pensionskassen allgemein
Name | Deckungsgrad | Tafel (PT/GT) | Technischer Zins | Bilanzsumme CHF | aktiv Versicherte | Rentner | |
Agrisano Pencas | 105.60% | PT | 1.50% | 418'152'207 | 17'177 | 627 | |
ascaro Vorsorgestiftung | 108.80% | GT | 1.25% | 1'166'490'511 | 1'694 | 2'163 | |
ASGA Pensionskasse | 109.50% | GT | 1.75% | 24'189'567'431 | 151'984 | 17'251 | |
BonAssistus | 102.00% | GT | 0.50% | 183'485'796 | 873 | 561 | |
CIEPP | 109.10% | PT | 2.50% | 8'242'061'399 | 50'331 | 7'267 | |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 103.80% | PT | 2.00% | 3'767'971'737 | 35'963 | 4'068 | |
Futura Vorsorgestiftung | 103.70% | GT | 1.50% | 3'415'098'610 | 19'836 | 1'215 | |
GastroSocial | 112.40% | PT | 2.75% | 9'259'599'000 | 179'815 | 15'900 | |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 114.00% | PT | 1.75% | 195'145'163 | 1'191 | 169 | |
Medpension vsao asmac | 108.20% | GT | 1.50% | 4'344'917'000 | 10'056 | 1'120 | |
PAT BVG | 105.00% | GT | 1.75% | 8'420'188'479 | 28'784 | 3'808 | |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 103.20% | GT | 1.75% | 2'206'184'502 | 12'422 | 3'096 | |
PKG | 106.60% | GT | 2.00% | 8'544'979'881 | 41'076 | 6'167 | |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 100.10% | PT | 2.25% | 1'100'797'677 | 6'048 | 1'322 | |
Promea | 102.70% | PT | 1.50% | 1'603'146'406 | 9'025 | 2'132 | |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 100.90% | GT | 1.50% | 3'520'236'074 | 15'358 | 2'967 | |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 105.30% | GT | 1.75% | 1'745'441'715 | 13'834 | 1'942 | |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 106.00% | GT | 1.50% | 2'849'837'625 | 42'806 | 8'426 | |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 118.40% | GT | 1.50% | 3'881'044'000 | 6'154 | 5'742 | |
Veska-Pensionskasse | 108.90% | GT | 1.50% | 1'678'829'188 | 7'986 | 1'782 | |
vitems | 103.10% | PT | 2.00% | 1'240'236'277 | 10'572 | 1'916 | |
Vorsorgestiftung VSAO | 104.00% | GT | 2.00% | 3'234'433'642 | 23'656 | 982 | |
VSM | 99.60% | PT | * | 607'196'415 | 3'327 | 0 | |
ALSA PK | 100.50% | PT | 1.25% | 2'582'278'110 | 14'802 | 2'117 | |
Allianz Pension Invest - Teilautonome Sammelstiftung für berufliche Vorsorge | 100.00% | GT | 2.00% | 9'820'979 | 30 | 0 | |
ALVOSO LLB Pensionskasse 2) | 95.90% | GT | 1.50% | 420'967'096 | 2'271 | 400 | |
Ambassador Stiftung | 106.40% | PT | 1.75% | 266'572'340 | 6'403 | 209 | |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 94.00% | PT | 1.50% | 187'569'569 | 2'285 | 96 | |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 100.80% | PT | 1.75% | 5'891'633'176 | 50'055 | 1'091 | |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 100.60% | GT | 2.25% | 29'402'794'853 | 214'529 | 6'067 | |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) 2) | 101.60% | GT | 1.25% | 1'258'765'631 | 8'184 | 134 | |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 100.10% | GT | 1.75% | 4'550'377'512 | 40'245 | 1'380 | |
Compacta Sammelstiftung BVG (Valitas) | 98.80% | GT | 1.50% | 343'428'869 | 4'448 | 275 | |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 100.20% | GT | 2.00% | 110'766'072 | 2'846 | 76 | |
CoOpera | 101.20% | PT | 2.25% | 868'058'326 | 5'320 | 1'674 | |
Copré | 101.30% | PT | 1.75% | 4'679'571'984 | 21'465 | 2'838 | |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 100.30% | PT | 2.00% | 2'565'048'263 | 12'788 | 3'615 | |
Fondation Patrimonia | 97.40% | PT | 2.00% | 2'478'069'889 | 21'194 | 2'023 | |
Fundamenta Sammelstiftung 2) | 97.90% | GT | 2.00% | 135'235'883 | 873 | 255 | |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 105.20% | PT | 1.50% | 2'554'808'404 | 21'863 | 2'063 | |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 96.40% | PT | 1.75% | 669'751'886 | 10'097 | 50 | |
Integral (Pool 60) | 99.00% | GT | 2.50% | 1'366'132'755 | 6'854 | 1'196 | |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 118.80% | GT | 1.00% | 799'995'928 | 1'652 | 924 | |
Mobi Pension - die Mobiliar Vorsorgestiftung | 95.00% | GT | 1.50% | 175'690'823 | 3'060 | 32 | |
Nest | 102.50% | GT | 1.50% | 3'683'240'126 | 27'649 | 3'158 | |
ÖKK Berufliche Vorsorge (ehemals Loyalis) | 108.40% | GT | 1.75% | 345'408'000 | 4'315 | 269 | |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 107.40% | GT | 1.75% | 113'483'800 | 729 | 126 | |
Pensionskasse Graubünden | 107.50% | GT | 1.75% | 3'336'757'000 | 8'983 | 3'818 | |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 94.80% | GT | 1.50% | 1'402'062'717 | 19'129 | 483 | |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 107.60% | GT | 2.00% | 10'789'830'557 | 17'802 | 8'975 | |
Previs Vorsorge 2) | 101.20% | PT | 1.75% | 6'267'818'267 | 33'676 | 10'047 | |
Profond | 104.10% | PT | 2.00% | 10'251'453'286 | 48'742 | 10'565 | |
proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz_Pensionkasse Mobil | 103.90% | PT | 1.50% | 1'672'340'231 | 17'310 | 2'669 | |
proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz_Vorsorge Gärtner Floristen | 107.00% | PT | 1.50% | 641'847'787 | 6'703 | 1'261 | |
Revor | 101.40% | GT | 2.00% | 899'393'000 | 7'885 | 785 | |
Sammelstiftung Vita | 100.60% | GT | 1.50% | 17'946'646'717 | 148'657 | 6'676 | |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) 2) | 102.10% | GT | 2.00% | 237'685'457 | 2'034 | 289 | |
Stiftung Abendrot | 111.90% | PT | 1.75% | 2'554'325'531 | 14'120 | 2'613 | |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 95.30% | GT | 1.50% | 5'215'403'686 | 56'964 | 2'378 | |
Swisscanto 2) | 97.50% | PT | 1.70% | 11'961'782'289 | 73'939 | 12'077 | |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 103.60% | GT | * | 349'980'600 | 2'384 | 0 | |
Tellco pkPRO | 101.70% | PT | 1.75% | 4'261'163'813 | 95'604 | 4'634 | |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) 2) | 102.30% | PT | 2.00% | 1'432'929'655 | 5'248 | 1'418 | |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) 2) | 109.70% | PT | 1.75% | 604'883'010 | 2'145 | 697 | |
UWP 2) | 101.00% | GT | 1.75% | 1'925'000'000 | 7'543 | 2'653 | |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA 2) | 104.20% | PT | 2.00% | 2'181'943'566 | 10'857 | 1'806 | |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | _ | _ | _ | 614'175'824** | 86'168 | 20'702 | |
Bâloise-Sammelstiftung Zusatzvorsorge 1) | _ | _ | _ | 35'320'318** | 3'395 | 326 | |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | _ | _ | _ | 1'711'468'348** | 288'697 | 62'659 | |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | _ | _ | _ | 8'221'193'860 | 73'727 | 17'773 | |
Pax, Sammelstiftung BVG | _ | _ | _ | 3'263'772'759 | 27'818 | 5'311 | |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | _ | _ | _ | 257'362'853** | 73'845 | 10'971 | |
BVK | 97.60% | GT | 1.75% | 36'958'366'084 | 93'456 | 40'375 |
Alle Angaben ohne Gewähr
1) Nur überobligatorische Leistungen | ||||||
2) Der Sammelstiftung angeschlossen sind verschiedene Vorsorgewerke mit unterschiedlichem Deckungsgrad. Ausgewiesen ist der konsolidierte Deckungsgrad. | ||||||
* Kein technischer Zinssatz, da alle Risiken durch Versicherungsgesellschaft gedeckt. | ||||||
** Bei der Bilanzsumme handelt es sich um die Bilanzsumme der Stiftung. Die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten sind an die | ||||||
Versicherung ausgelagert. | ||||||
Kennzahlen 2021 zu Pensionskassen allgemein
Name | Deckungsgrad | Tafel (PT/GT) | Technischer Zins | Bilanzsumme CHF | aktiv Versicherte | Rentner |
Agrisano Pencas | 124.50% | PT | 1.50% | 469'496'568 | 16'717 | 598 |
ascaro Vorsorgestiftung | 114.33% | GT | 1.25% | 1'248'642'260 | 1'612 | 2'261 |
ASGA Pensionskasse | 122.66% | GT | 1.75% | 24'789'994'245 | 136'946 | 16'201 |
BonAssistus | 110.52% | GT | 0.50% | 201'047'853 | 766 | 573 |
CIEPP | 126.34% | PT | 2.50% | 9'083'565'156 | 47'609 | 6'928 |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 130.86% | PT | 2.00% | 444'754'094 | 3'775 | 545 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 118.05% | PT | 2.00% | 3'651'402'007 | 33'405 | 3'295 |
Futura Vorsorgestiftung | 118.68% | GT | 1.50% | 3'558'721'451 | 18'092 | 1'006 |
GastroSocial | 125.98% | PT | 2.75% | 9'816'183'000 | 162'985 | 15'405 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 124.67% | PT | 1.75% | 200'684'090 | 1'159 | 138 |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 114.97% | PT | 2.25% | 2'357'032'315 | 57'540 | 4'575 |
Medpension vsao asmac | 121.49% | GT | 1.50% | 4'630'704'000 | 9'569 | 1'023 |
PAT BVG | 115.08% | GT | 1.75% | 8'974'992'731 | 27'815 | 3'545 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 120.69% | GT | 1.50% | 2'525'044'328 | 11'961 | 2'965 |
PKG | 123.23% | GT | 1.75% | 9'536'406'938 | 38'252 | 5'813 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 114.37% | PT | 2.25% | 1'231'545'768 | 5'743 | 1'257 |
Promea | 115.02% | PT | 1.50% | 1'760'712'581 | 8'884 | 2'070 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 115.55% | GT | 1.50% | 3'933'231'314 | 14'787 | 2'829 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 120.71% | GT | 1.75% | 1'849'875'001 | 12'985 | 1'835 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 120.48% | GT | 1.50% | 3'276'415'900 | 42'646 | 7'916 |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 126.69% | GT | 1.50% | 4'165'833'000 | 6'032 | 5'954 |
Veska-Pensionskasse | 127.50% | GT | 1.50% | 1'853'019'251 | 7'945 | 1'668 |
vitems | 117.93% | PT | 2.00% | 1'367'909'163 | 10'692 | 1'767 |
Vorsorgestiftung VSAO | 116.80% | GT | 2.00% | 2'580'393'330 | 23'121 | 904 |
VSM | 112.61% | PT | * | 666'200'487 | 3'150 | 0 |
ALSA PK | 112.74% | PT | 1.25% | 2'635'434'140 | 13'675 | 1'960 |
ALVOSO LLB Pensionskasse 2) | 112.47% | GT | 1.50% | 472'363'990 | 2'213 | 370 |
Ambassador Stiftung | 119.87% | PT | 1.75% | 280'208'344 | 6'617 | 179 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 109.37% | PT | 1.50% | 181'300'278 | 1'923 | 82 |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 111.48% | PT | 1.75% | 5'702'431'826 | 42'354 | 768 |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 111.88% | GT | 1.75% | 29'485'467'079 | 191'490 | 4'454 |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) 2) | 112.36% | GT | 1.00% | 1'276'189'617 | 7'020 | 98 |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 109.17% | GT | 1.75% | 711'360'961*** | 13'057 | 283 |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 111.30% | GT | 1.75% | 3'685'395'547 | 25'845 | 899 |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 106.60% | GT | 1.50% | 330'811'306 | 4'239 | 206 |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 111.86% | GT | 1.50% | 122'467'004 | 2'201 | 60 |
CoOpera | 102.29% | PT | 2.25% | 891'111'393 | 5'395 | 1'619 |
Copré | 113.24% | PT | 1.75% | 4'483'328'200 | 18'572 | 2'533 |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 114.22% | PT | 2.13% | 2'673'423'354 | 12'084 | 3'192 |
Fondation Patrimonia | 110.88% | PT | 1.50% | 2'458'779'957 | 16'407 | 1'666 |
Fundamenta Sammelstiftung 2) | 105.68% | GT | 1.75% | 144'429'254 | 890 | 256 |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 117.37% | PT | 1.50% | 2'630'202'201 | 20'282 | 1'913 |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 108.59% | PT | 1.75% | 566'249'497 | 7'843 | 35 |
Integral (Pool 60) | 116.01% | GT | 2.50% | 1'513'002'552 | 6'452 | 1'090 |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 123.95% | GT | 1.00% | 881'855'938 | 1'583 | 976 |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 120.96% | PT | 1.50% | 363'654'000 | 4'016 | 251 |
Nest | 116.29% | GT | 1.50% | 3'965'435'393 | 26'176 | 2'926 |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 121.58% | GT | 1.75% | 122'489'216 | 708 | 118 |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 108.38% | GT | 1.50% | 1'291'804'124 | 15'450 | 318 |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 124.64% | GT | 2.00% | 12'102'197'838 | 17'333 | 8'928 |
Previs Vorsorge 2) | 110.15% | PT | 1.75% | 6'695'668'809 | 33'070 | 9'745 |
Profond | 116.09% | PT | 2.00% | 11'187'986'353 | 46'957 | 10'263 |
Revor | 114.91% | GT | 1.75% | 1'008'059'000 | 7'680 | 720 |
Sammelstiftung Vita | 114.96% | GT | 1.50% | 19'014'248'689 | 142'493 | 5'827 |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) 2) | 117.70% | GT | 1.50% | 260'730'768 | 1'859 | 274 |
Stiftung Abendrot | 121.38% | PT | 1.50% | 2'721'773'146 | 13'506 | 2'427 |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 105.16% | GT | 1.50% | 4'878'545'623 | 49'413 | 1'925 |
Swisscanto 2) | 108.03% | PT | 2.00% | 12'694'398'760 | 71'710 | 11'498 |
Tellco pkPRO | 110.35% | PT | 1.75% | 4'292'620'966 | 88'519 | 4'261 |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) 2) | 114.93% | PT | 2.00% | 1'372'021'371 | 4'909 | 1'059 |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) 2) | 121.57% | PT | 1.75% | 677'158'016 | 2'096 | 670 |
UWP 2) | 113.76% | GT | 1.75% | 1'990'333'335 | 6'569 | 2'399 |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA 2) | 118.44% | PT | 1.75% | 2'336'585'792 | 9'958 | 1'684 |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | _ | _ | _ | 636'073'960** | 94'288 | 20'290 |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | _ | _ | _ | 1'738'669'239** | 299'481 | 61'858 |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | _ | _ | _ | 8'829'590'607 | 81'289 | 17'574 |
Pax, Sammelstiftung BVG | _ | _ | _ | 3'347'269'532 | 30'237 | 4'904 |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | _ | _ | _ | 289'565'700** | 76'820 | 10'800 |
BVK | 111.60% | GT | 1.75% | 41'396'868'486 | 90'990 | 39'305 |
1) Nur überobligatorische Leistungen | ||||||
2) Der Sammelstiftung angeschlossen sind verschiedene Vorsorgewerke mit unterschiedlichem Deckungsgrad. Ausgewiesen ist der konsolidierte Deckungsgrad. | ||||||
* Kein technischer Zinssatz, da alle Risiken durch Versicherungsgesellschaft gedeckt. | ||||||
** Bei der Bilanzsumme handelt es sich um die Bilanzsumme der Stiftung. Die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten sind an die | ||||||
Versicherung ausgelagert. | ||||||
*** Bilanzsumme ohne Aktiven und Passiven aus Versicherungsverträgen. |
Kennzahlen 2020 zu Pensionskassen allgemein
Name | Deckungsgrad | Tafel (PT/GT) | Technischer Zins | Bilanzsumme CHF | aktiv Versicherte | Rentner |
Agrisano Pencas | 126.54% | PT | 1.50% | 423'809'119 | 16'128 | 566 |
ascaro Vorsorgestiftung | 111.42% | GT | 1.50% | 1'231'151'862 | 1'606 | 2'358 |
ASGA Pensionskasse | 116.87% | GT | 2.50% | 21'726'779'218 | 130'427 | 14'917 |
BonAssistus | 105.11% | GT | 1.00% | 196'230'361 | 797 | 594 |
CIEPP | 121.37% | PT | 2.50% | 8'197'204'816 | 45'570 | 6'628 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 115.15% | PT | 2.25% | 3'307'196'364 | 34'223 | 3'067 |
GastroSocial | 120.48% | PT | 2.75% | 8'845'598'000 | 182'110 | 14'650 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 120.00% | PT | 2.00% | 180'809'416 | 1'116 | 112 |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 108.86% | PT | 3.00% | 2'138'066'393 | 69'063 | 4'468 |
PAT BVG | 109.12% | GT | 1.75% | 7'930'864'273 | 26'475 | 3'259 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 110.51% | GT | 1.75% | 2'279'737'839 | 11'919 | 2'777 |
PKG | 115.63% | GT | 1.75% | 8'478'803'523 | 36'781 | 5'395 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 108.17% | PT | 2.25% | 1'124'233'439 | 5'609 | 1'204 |
Promea | 110.82% | PT | 1.75% | 1'610'674'796 | 8'660 | 1'997 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 113.93% | PT | 1.50% | 3'612'205'378 | 14'600 | 2'695 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 114.71% | GT | 2.00% | 1'645'685'343 | 12'359 | 1'756 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 112.09% | PT | 1.50% | 3'169'688'631 | 37'624 | 7'350 |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 117.64% | GT | 2.00% | 3'990'830'000 | 6'028 | 6'146 |
Veska-Pensionskasse | 120.44% | GT | 1.50% | 1'685'024'302 | 7'819 | 1'573 |
vitems | 114.59% | PT | 2.50% | 1'241'812'503 | 10'841 | 1'666 |
Vorsorgestiftung VSAO | 114.28% | GT | 2.00% | 3'127'160'883 | 22'927 | 852 |
VSM | 111.75% | PT | * | 584'745'921 | 3'026 | 0 |
ALSA PK | 109.44% | PT | 1.55% | 2'225'521'623 | 12'624 | 1'829 |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 105.60% | GT | 1.50% | 429'417'825 | 2'215 | 350 |
Ambassador Stiftung | 113.60% | PT | 1.75% | 240'773'858 | 8'145 | 165 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 106.44% | PT | 1.50% | 139'784'591 | 1'500 | 66 |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 109.06% | PT | 2.00% | 4'689'062'048 | 37'283 | 471 |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 109.04% | GT | 1.75% | 25'356'152'860 | 175'639 | 2'857 |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 109.70% | GT | 2.00% | 1'123'257'840 | 6'464 | 57 |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 105.20% | GT | 1.98% | 649'202'308*** | 13'466 | 226 |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 109.24% | GT | 2.00% | 3'310'884'813 | 25'652 | 761 |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 105.57% | PT | 1.75% | 112'792'410 | 2'088 | 63 |
CoOpera | 102.57% | PT | 2.25% | 891'034'695 | 5'677 | 1'492 |
Copré | 108.68% | PT | 1.75% | 3'583'589'685 | 16'633 | 2'370 |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 108.95% | PT | 2.38% | 2'423'072'290 | 11'910 | 3'115 |
Fondation Patrimonia | 107.23% | PT | 1.50% | 1'740'880'053 | 13'138 | 1'053 |
Fundamenta Sammelstiftung | 102.51% | GT | 2.00% | 139'458'800 | 911 | 239 |
Futura Vorsorgestiftung | 115.46% | GT | 1.50% | 3'150'490'966 | 17'229 | 861 |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 115.65% | PT | 1.50% | 2'346'289'478 | 24'153 | 1'788 |
Integral (Pool 60) | 111.77% | PT | 2.75% | 1'309'642'013 | 6'137 | 1'003 |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 118.87% | GT | 1.25% | 803'146'581 | 1'524 | 1'043 |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 117.44% | PT | 1.50% | 318'382'000 | 3'690 | 227 |
Nest | 111.33% | GT | 1.75% | 3'405'232'965 | 24'875 | 2'661 |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 118.96% | PT | 1.75% | 106'631'576 | 697 | 117 |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 101.48% | PT | 1.75% | 923'175'946 | 12'446 | 217 |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 101.27% | GT | 1.50% | 288'708'659 | 4'195 | 190 |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 112.19% | GT | 2.00% | 11'027'306'575 | 16'847 | 8'877 |
Previs Vorsorge | 105.47% | PT | 1.75% | 6'120'571'485 | 32'158 | 9'314 |
Profond | 109.61% | PT | 2.25% | 9'882'320'454 | 45'883 | 10'008 |
Revor | 110.99% | GT | 2.00% | 1'013'738'805 | 7'698 | 2'329 |
Sammelstiftung Vita | 107.92% | GT | 1.50% | 17'173'105'296 | 138'654 | 5'013 |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 112.90% | GT | 1.50% | 245'779'960 | 1'832 | 268 |
Stiftung Abendrot | 116.00% | PT | 1.75% | 2'397'384'277 | 12'986 | 2'210 |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 104.70% | PT | 1.50% | 4'096'702'118 | 42'311 | 1'568 |
Swisscanto | 103.60% | PT | 2.25% | 11'406'037'801 | 70'010 | 10'766 |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 110.65% | GT | * | 335'581'291 | 2'008 | 0 |
Tellco pkPRO | 103.99% | PT | 1.75% | 3'762'207'063 | 76'825 | 3'922 |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 111.77% | PT | 2.00% | 1'243'389'882 | 4'695 | 939 |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 116.30% | PT | 1.75% | 610'512'373 | 2'091 | 505 |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 126.38% | GT | 1.50% | 48'669'422 | 360 | 32 |
UWP | 111.98% | PT | 1.75% | 1'815'494'844 | 6'606 | 2'331 |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 112.88% | PT | 2.00% | 1'895'608'289 | 7'755 | 1'431 |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | _ | _ | _ | 627'817'538** | 94'274 | 20'091 |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | _ | _ | _ | 1'755'693'218** | 303'816 | 60'342 |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | _ | _ | _ | 9'158'186'428 | 85'303 | 17'310 |
Pax, Sammelstiftung BVG | _ | _ | _ | 3'285'013'431 | 29'069 | 4'778 |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | _ | _ | _ | 260'853'086** | 78'712 | 10'184 |
BVK | 105.29% | GT | 2.00% | 38'113'633'868 | 89'874 | 38'213 |
1) Nur überobligatorische Leistungen | |||||
* Kein technischer Zinssatz, da alle Risiken durch Versicherungsgesellschaft gedeckt. | |||||
** Bei der Bilanzsumme handelt es sich um die Bilanzsumme der Stiftung. Die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten sind an die | |||||
Versicherung ausgelagert. | |||||
*** Bilanzsumme ohne Aktiven und Passiven aus Versicherungsverträgen. |
Kennzahlen 2019 zu Pensionskassen allgemein
Name | Deckungsgrad | Tafel (PT/GT) | Technischer Zins | Bilanzsumme CHF | aktiv Versicherte | Rentner |
Agrisano Pencas | 122.76% | PT | 2.00% | 367'427'771 | 15'689 | 543 |
ascaro Vorsorgestiftung | 109.51% | GT | 1.50% | 1'240'325'107 | 1'586 | 2'443 |
ASGA Pensionskasse | 114.18% | GT | 2.50% | 19'975'082'450 | 125'509 | 13'959 |
BonAssistus | 103.15% | GT | 1.50% | 204'755'358 | 956 | 619 |
CIEPP | 119.00% | PT | 3.00% | 7'755'512'008 | 45'442 | 6'244 |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 125.20% | PT | 2.00% | 396'360'429 | 3'959 | 519 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 113.87% | PT | 2.50% | 3'112'213'051 | 33'283 | 2'878 |
GastroSocial | 120.85% | PT | 2.75% | 8'068'286'000 | 175'157 | 13'421 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 119.71% | PT | 2.00% | 166'519'717 | 1'136 | 91 |
PAT BVG | 108.94% | GT | 2.00% | 7'475'701'001 | 25'803 | 2'963 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 108.33% | GT | 2.00% | 2'083'554'494 | 11'272 | 2'584 |
PKG | 115.33% | GT | 2.00% | 7'655'195'276 | 35'423 | 5'044 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 106.60% | PT | 2.25% | 1'074'004'403 | 5'440 | 1'127 |
Promea | 109.90% | PT | 1.75% | 1'501'110'797 | 8'492 | 1'912 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 111.30% | PT | 2.00% | 3'488'031'085 | 14'693 | 2'630 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 114.81% | GT | 2.00% | 1'538'057'458 | 12'327 | 1'662 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 109.87% | PT | 1.50% | 3'062'326'602 | 37'900 | 6'735 |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 117.13% | GT | 2.00% | 3'969'716'000 | 6'245 | 6'353 |
vitems | 114.70% | PT | 2.50% | 1'141'345'119 | 9'905 | 1'508 |
Vorsorgestiftung VSAO | 112.54% | GT | 2.00% | 2'967'318'064 | 22'038 | 789 |
VSM | 109.69% | PT | 513'636'869 | 2'786 | 0 | |
ALSA PK | 110.05% | PT | 1.55% | 1'894'079'076 | 10'515 | 1'679 |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 108.45% | GT | 2.00% | 421'870'868 | 2'288 | 328 |
Ambassador Stiftung | 115.00% | PT | 2.00% | 217'718'016 | 7'764 | 160 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 110.77% | PT | 1.50% | 119'429'692 | 1'347 | 57 |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 108.75% | GT | 2.00% | 21'106'407'627 | 154'301 | 1'347 |
