Kennzahlen zu Pensionskassen allgemein
2021
Name | Deckungsgrad | Tafel (PT/GT) | Technischer Zins | Bilanzsumme CHF | aktiv Versicherte | Rentner |
Agrisano Pencas | 126.54% | PT | 1.50% | 423'809'119 | 16'128 | 566 |
ascaro Vorsorgestiftung | 111.42% | GT | 1.50% | 1'231'151'862 | 1'606 | 2'358 |
ASGA Pensionskasse | 116.87% | GT | 2.50% | 21'726'779'218 | 130'427 | 14'917 |
BonAssistus | 105.11% | GT | 1.00% | 196'230'361 | 797 | 594 |
CIEPP | 121.37% | PT | 2.50% | 8'197'204'816 | 45'570 | 6'628 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 115.15% | PT | 2.25% | 3'307'196'364 | 34'223 | 3'067 |
GastroSocial | 120.48% | PT | 2.75% | 8'845'598'000 | 182'110 | 14'650 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 120.00% | PT | 2.00% | 180'809'416 | 1'116 | 112 |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 108.86% | PT | 3.00% | 2'138'066'393 | 69'063 | 4'468 |
PAT BVG | 109.12% | GT | 1.75% | 7'930'864'273 | 26'475 | 3'259 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 110.51% | GT | 1.75% | 2'279'737'839 | 11'919 | 2'777 |
PKG | 115.63% | GT | 1.75% | 8'478'803'523 | 36'781 | 5'395 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 108.17% | PT | 2.25% | 1'124'233'439 | 5'609 | 1'204 |
Promea | 110.82% | PT | 1.75% | 1'610'674'796 | 8'660 | 1'997 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 113.93% | PT | 1.50% | 3'612'205'378 | 14'600 | 2'695 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 114.71% | GT | 2.00% | 1'645'685'343 | 12'359 | 1'756 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 112.09% | PT | 1.50% | 3'169'688'631 | 37'624 | 7'350 |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 117.64% | GT | 2.00% | 3'990'830'000 | 6'028 | 6'146 |
Veska-Pensionskasse | 120.44% | GT | 1.50% | 1'685'024'302 | 7'819 | 1'573 |
vitems | 114.59% | PT | 2.50% | 1'241'812'503 | 10'841 | 1'666 |
Vorsorgestiftung VSAO | 114.28% | GT | 2.00% | 3'127'160'883 | 22'927 | 852 |
VSM | 111.75% | PT | * | 584'745'921 | 3'026 | 0 |
ALSA PK | 109.44% | PT | 1.55% | 2'225'521'623 | 12'624 | 1'829 |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 105.60% | GT | 1.50% | 429'417'825 | 2'215 | 350 |
Ambassador Stiftung | 113.60% | PT | 1.75% | 240'773'858 | 8'145 | 165 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 106.44% | PT | 1.50% | 139'784'591 | 1'500 | 66 |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 109.06% | PT | 2.00% | 4'689'062'048 | 37'283 | 471 |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 109.04% | GT | 1.75% | 25'356'152'860 | 175'639 | 2'857 |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 109.70% | GT | 2.00% | 1'123'257'840 | 6'464 | 57 |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 105.20% | GT | 1.98% | 649'202'308*** | 13'466 | 226 |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 109.24% | GT | 2.00% | 3'310'884'813 | 25'652 | 761 |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 105.57% | PT | 1.75% | 112'792'410 | 2'088 | 63 |
CoOpera | 102.57% | PT | 2.25% | 891'034'695 | 5'677 | 1'492 |
Copré | 108.68% | PT | 1.75% | 3'583'589'685 | 16'633 | 2'370 |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 108.95% | PT | 2.38% | 2'423'072'290 | 11'910 | 3'115 |
Fondation Patrimonia | 107.23% | PT | 1.50% | 1'740'880'053 | 13'138 | 1'053 |
Fundamenta Sammelstiftung | 102.51% | GT | 2.00% | 139'458'800 | 911 | 239 |
Futura Vorsorgestiftung | 115.46% | GT | 1.50% | 3'150'490'966 | 17'229 | 861 |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 115.65% | PT | 1.50% | 2'346'289'478 | 24'153 | 1'788 |
Integral (Pool 60) | 111.77% | PT | 2.75% | 1'309'642'013 | 6'137 | 1'003 |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 118.87% | GT | 1.25% | 803'146'581 | 1'524 | 1'043 |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 117.44% | PT | 1.50% | 318'382'000 | 3'690 | 227 |
Nest | 111.33% | GT | 1.75% | 3'405'232'965 | 24'875 | 2'661 |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 118.96% | PT | 1.75% | 106'631'576 | 697 | 117 |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 101.48% | PT | 1.75% | 923'175'946 | 12'446 | 217 |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 101.27% | GT | 1.50% | 288'708'659 | 4'195 | 190 |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 112.19% | GT | 2.00% | 11'027'306'575 | 16'847 | 8'877 |
Previs Vorsorge | 105.47% | PT | 1.75% | 6'120'571'485 | 32'158 | 9'314 |
Profond | 109.61% | PT | 2.25% | 9'882'320'454 | 45'883 | 10'008 |
Revor | 110.99% | GT | 2.00% | 1'013'738'805 | 7'698 | 2'329 |
Sammelstiftung Vita | 107.92% | GT | 1.50% | 17'173'105'296 | 138'654 | 5'013 |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 112.90% | GT | 1.50% | 245'779'960 | 1'832 | 268 |
Stiftung Abendrot | 116.00% | PT | 1.75% | 2'397'384'277 | 12'986 | 2'210 |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 104.70% | PT | 1.50% | 4'096'702'118 | 42'311 | 1'568 |
Swisscanto | 103.60% | PT | 2.25% | 11'406'037'801 | 70'010 | 10'766 |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 110.65% | GT | * | 335'581'291 | 2'008 | 0 |
Tellco pkPRO | 103.99% | PT | 1.75% | 3'762'207'063 | 76'825 | 3'922 |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 111.77% | PT | 2.00% | 1'243'389'882 | 4'695 | 939 |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 116.30% | PT | 1.75% | 610'512'373 | 2'091 | 505 |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 126.38% | GT | 1.50% | 48'669'422 | 360 | 32 |
UWP | 111.98% | PT | 1.75% | 1'815'494'844 | 6'606 | 2'331 |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 112.88% | PT | 2.00% | 1'895'608'289 | 7'755 | 1'431 |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | _ | _ | _ | 627'817'538** | 94'274 | 20'091 |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | _ | _ | _ | 1'755'693'218** | 303'816 | 60'342 |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | _ | _ | _ | 9'158'186'428 | 85'303 | 17'310 |
Pax, Sammelstiftung BVG | _ | _ | _ | 3'285'013'431 | 29'069 | 4'778 |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | _ | _ | _ | 260'853'086** | 78'712 | 10'184 |
BVK | 105.29% | GT | 2.00% | 38'113'633'868 | 89'874 | 38'213 |
1) Nur überobligatorische Leistungen | |||||
* Kein technischer Zinssatz, da alle Risiken durch Versicherungsgesellschaft gedeckt. | |||||
** Bei der Bilanzsumme handelt es sich um die Bilanzsumme der Stiftung. Die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten sind an die | |||||
Versicherung ausgelagert. | |||||
*** Bilanzsumme ohne Aktiven und Passiven aus Versicherungsverträgen. |
2020
Name | Deckungsgrad | Tafel (PT/GT) | Technischer Zins | Bilanzsumme CHF | aktiv Versicherte | Rentner |
Agrisano Pencas | 122.76% | PT | 2.00% | 367'427'771 | 15'689 | 543 |
ascaro Vorsorgestiftung | 109.51% | GT | 1.50% | 1'240'325'107 | 1'586 | 2'443 |
ASGA Pensionskasse | 114.18% | GT | 2.50% | 19'975'082'450 | 125'509 | 13'959 |
BonAssistus | 103.15% | GT | 1.50% | 204'755'358 | 956 | 619 |
CIEPP | 119.00% | PT | 3.00% | 7'755'512'008 | 45'442 | 6'244 |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 125.20% | PT | 2.00% | 396'360'429 | 3'959 | 519 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 113.87% | PT | 2.50% | 3'112'213'051 | 33'283 | 2'878 |
GastroSocial | 120.85% | PT | 2.75% | 8'068'286'000 | 175'157 | 13'421 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 119.71% | PT | 2.00% | 166'519'717 | 1'136 | 91 |
PAT BVG | 108.94% | GT | 2.00% | 7'475'701'001 | 25'803 | 2'963 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 108.33% | GT | 2.00% | 2'083'554'494 | 11'272 | 2'584 |
PKG | 115.33% | GT | 2.00% | 7'655'195'276 | 35'423 | 5'044 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 106.60% | PT | 2.25% | 1'074'004'403 | 5'440 | 1'127 |
Promea | 109.90% | PT | 1.75% | 1'501'110'797 | 8'492 | 1'912 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 111.30% | PT | 2.00% | 3'488'031'085 | 14'693 | 2'630 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 114.81% | GT | 2.00% | 1'538'057'458 | 12'327 | 1'662 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 109.87% | PT | 1.50% | 3'062'326'602 | 37'900 | 6'735 |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 117.13% | GT | 2.00% | 3'969'716'000 | 6'245 | 6'353 |
vitems | 114.70% | PT | 2.50% | 1'141'345'119 | 9'905 | 1'508 |
Vorsorgestiftung VSAO | 112.54% | GT | 2.00% | 2'967'318'064 | 22'038 | 789 |
VSM | 109.69% | PT | 513'636'869 | 2'786 | 0 | |
ALSA PK | 110.05% | PT | 1.55% | 1'894'079'076 | 10'515 | 1'679 |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 108.45% | GT | 2.00% | 421'870'868 | 2'288 | 328 |
Ambassador Stiftung | 115.00% | PT | 2.00% | 217'718'016 | 7'764 | 160 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 110.77% | PT | 1.50% | 119'429'692 | 1'347 | 57 |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 108.75% | GT | 2.00% | 21'106'407'627 | 154'301 | 1'347 |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 109.21% | PT | 2.00% | 4'182'646'051 | 33'736 | 209 |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 104.23% | GT | 2.00% | 645'652'669*** | 14'605 | 179 |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 107.96% | GT | 2.00% | 3'137'468'463 | 26'467 | 619 |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 107.30% | PT | 2.00% | 96'041'943 | 2'188 | 41 |
CoOpera | 101.80% | PT | 2.50% | 841'740'793 | 5'437 | 1'422 |
Copré | 108.25% | PT | 1.75% | 2'728'113'107 | 13'190 | 2'170 |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 108.64% | PT | 2.75% | 2'333'629'929 | 12'075 | 3'041 |
Fondation Patrimonia | 107.70% | GT | 2.50% | 1'425'311'528 | 11'355 | 865 |
Futura Vorsorgestiftung | 113.60% | GT | 1.50% | 2'774'505'343 | 15'610 | 2'580 |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 115.17% | PT | 1.75% | 2'200'984'151 | 24'296 | 1'662 |
Integral (Pool 60) | 113.93% | PT | 2.75% | 1'201'014'625 | 5'615 | 882 |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 118.33% | GT | 1.50% | 786'759'528 | 1'457 | 1'103 |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 114.82% | PT | 1.50% | 296'955'000 | 3'549 | 215 |
Nest | 110.60% | GT | 1.75% | 3'166'904'475 | 28'629 | 2'424 |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 118.60% | PT | 1.75% | 98'186'646 | 580 | 95 |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 108.42% | PT | 1.75% | 735'745'947 | 9'718 | 133 |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 108.37% | PT | 1.75% | 250'672'737 | 3'373 | 168 |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 109.00% | GT | 2.00% | 10'668'345'863 | 16'404 | 8'935 |
Previs Vorsorge | 103.37% | PT | 2.00% | 5'845'333'619 | 31'689 | 9'006 |
Profond | 111.41% | PT | 2.50% | 9'157'523'952 | 42'556 | 9'527 |
Revor | 108.20% | GT | 2.00% | 1'000'437'000 | 8'351 | 2'322 |
Sammelstiftung Vita | 104.33% | GT | 1.75% | 16'247'154'558 | 141'385 | 4'010 |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 111.95% | GT | 2.00% | 257'464'483 | 2'086 | 276 |
Stiftung Abendrot | 113.03% | PT | 1.75% | 2'180'592'597 | 12'670 | 2'021 |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 103.21% | PT | 1.75% | 3'177'334'824 | 34'244 | 1'155 |
Swisscanto | 107.63% | PT | 2.50% | 11'038'956'334 | 67'536 | 10'047 |
Tellco pkPRO | 104.17% | PT | 1.75% | 3'331'858'063 | 77'108 | 3'476 |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 109.32% | PT | 2.00% | 1'134'181'706 | 4'640 | 872 |
Unigamma BVG-Sammelstiftung | 122.55% | GT | 2.00% | 48'780'451 | 345 | 26 |
UWP | 111.61% | PT | 2.00% | 1'628'862'125 | 6'613 | 2'077 |
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 111.35% | PT | 2.00% | 1'357'191'920 | 6'306 | 1'223 |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 609'541'606** | 102'179 | 19'319 | |||
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 1'744'487'748** | 309'298 | 59'027 | |||
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 11'535'886'617 | 108'157 | 17'279 | |||
Pax, Sammelstiftung BVG | 3'247'154'788 | 31'936 | 4'874 | |||
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 252'877'225** | 82'845 | 10'328 | |||
BVK | 100.50% | GT | 2.00% | 35'799'021'124 | 86'749 | 37'287 |
** Bei der Bilanzsumme handelt es sich um die Bilanzsumme der Stiftung. Die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten sind an die Versicherung ausgelagert.
***Bilanzsumme ohne Aktiven und Passiven aus Versicherungsverträgen.
2019
Kennzahlen 2018 zu Pensionskassen allgemein | ||||||
Name | Deckungsgrad | Tafel (PT/GT) | Technischer Zins | Bilanzsumme CHF | aktiv Versicherte | Rentner |
Agrisano Pencas | 116.86% | PT | 2.00% | 314'511'187 | 14'809 | 519 |
ascaro Vorsorgestiftung | 113.08% | GT | 2.00% | 1'123'019'543 | 899 | 2'461 |
ASGA Pensionskasse | 108.11% | GT | 2.50% | 16'967'765'291 | 114'382 | 12'703 |
BonAssistus | 99.03% | GT | 2.00% | 198'630'615 | 1'001 | 630 |
CIEPP | 110.21% | PT | 3.00% | 6'746'349'029 | 44'046 | 5'772 |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 113.73% | PT | 2.00% | 345'832'601 | 3'879 | 516 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 105.32% | PT | 3.50% | 2'598'343'483 | 31'226 | 2'717 |
GastroSocial | 115.33% | PT | 2.75% | 7'075'660'000 | 171'890 | 12'711 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 110.09% | PT | 2.25% | 147'407'648 | 1'104 | 75 |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 99.27% | 3.00% | 1'918'213'812 | 66'776 | 4'341 | |
PAT BVG | 103.01% | GT | 2.00% | 6'426'763'265 | 24'157 | 2'701 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 98.60% | GT | 2.00% | 1'615'618'103 | 9'679 | 2'099 |
PKG | 106.40% | GT | 2.00% | 6'327'570'006 | 32'235 | 4'763 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 102.51% | PT | 2.50% | 940'620'556 | 5'179 | 1'074 |
Promea | 106.03% | PT | 2.25% | 1'344'615'779 | 8'256 | 1'849 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 105.84% | PT | 2.00% | 2'943'295'744 | 14'090 | 2'431 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 107.96% | GT | 2.00% | 1'299'238'949 | 10'770 | 1'610 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 109.20% | PT | 2.00% | 2'792'364'105 | 37'517 | 6'196 |
vitems | 106.61% | PT | 3.00% | 983'189'824 | 9'622 | 1'402 |
Vorsorgestiftung VSAO | 107.05% | GT | 2.00% | 2'535'470'678 | 21'424 | 716 |
VSM | 101.05% | PT | 384'345'659 | 2'200 | 0 | |
ALSA PK | 103.85% | PT | 2.25% | 1'534'366'436 | 8'824 | 1'527 |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 100.16% | GT | 2.25% | 362'797'994 | 2'184 | 279 |
Ambassador Stiftung | 107.33% | PT | 2.00% | 166'415'506 | 6'343 | 148 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 98.50% | PT | 2.00% | 62'386'145 | 662 | 54 |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 100.05% | GT | 2.00% | 2'971'561'704 | 24'809 | 476 |
CoOpera | 102.66% | PT | 2.75% | 775'744'990 | 4'983 | 1'197 |
Copré | 105.24% | PT | 2.50% | 1'932'290'885 | 10'661 | 1'962 |
Fondation BCV 2.Säule | 102.63% | PT | 2.75% | 1'790'928'820 | 10'554 | 2'740 |
Fondation Patrimonia | 100.71% | GT | 2.50% | 1'004'429'000 | 8'540 | 741 |
Fundamenta Sammelstiftung | 98.86% | PT | 2.00% | 151'202'778 | 1'123 | 238 |
Futura Vorsorgestiftung | 108.13% | GT | 2.00% | 2'298'304'429 | 13'085 | 2'414 |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 117.62% | PT | 1.75% | 954'639'320 | 11'695 | 586 |
Integral (Pool 25) | 96.52% | PT | 2.00% | 69'840'586 | 491 | 69 |
Integral (Pool 60) | 101.40% | PT | 2.75% | 893'268'817 | 4'627 | 814 |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 112.90% | GT | 1.75% | 714'486'807 | 1'454 | 1'159 |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 109.29% | PT | 2.00% | 246'519'000 | 3'121 | 188 |
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (Walliser Vorsorge) | 112.35% | PT | 1.75% | 944'386'054 | 8'576 | 955 |
Nest | 108.29% | GT | 2.25% | 2'711'285'118 | 22'226 | 2'180 |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 108.95% | PT | 2.00% | 85'563'735 | 560 | 93 |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 99.60% | PT | 2.00% | 467'606'874 | 6'008 | 85 |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 103.98% | PT | 2.50% | 9'593'404'586 | 15'762 | 8'873 |
Previs Vorsorge | 97.98% | PT | 2.25% | 5'283'039'039 | 29'919 | 8'692 |
Profond | 102.94% | PT | 2.75% | 7'588'255'458 | 36'750 | 9'135 |
Revor | 102.62% | GT | 2.00% | 1'005'687'398 | 9'268 | 2'385 |
Sammelstiftung Vita | 100.00% | GT | 2.00% | 14'021'875'585 | 129'470 | 2'912 |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 102.99% | GT | 2.00% | 229'860'440 | 2'094 | 246 |
Stiftung Abendrot | 106.98% | PT | 2.00% | 1'909'205'083 | 12'236 | 1'832 |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 97.03% | PT | 2.00% | 1'764'147'918 | 22'665 | 657 |
Swisscanto | 101.06% | PT | 2.50% | 8'938'991'197 | 56'488 | 9'358 |
Tellco pkPRO | 98.43% | PT | 1.75% | 2'895'070'431 | 74'342 | 3'005 |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 104.47% | PT | 2.50% | 1'001'641'868 | 4'335 | 795 |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 107.85% | PT | 1.75% | 530'466'015 | 2'020 | 459 |
UWP | 103.69% | PT | 2.25% | 1'237'874'753 | 5'910 | 1'848 |
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 103.57% | PT | 2.25% | 1'154'908'010 | 5'934 | 1'151 |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 734738012** | 106'107 | 18'729 | |||
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 1676245596** | 283'264 | 57'040 | |||
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 11'408'160'697 | 110'398 | 16'674 | |||
Pax, Sammelstiftung BVG | 3'148'046'807 | 32'976 | 4'598 | |||
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 269337413** | 82'141 | 10'076 | |||
BVK | 95.05% | GT | 2.00% | 32'051'209'281 | 85'007 | 36'335 |
** Bei der Bilanzsumme handelt es sich um die Bilanzsumme der Stiftung. Die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten sind an die Versicherung ausgelagert.