Kennzahlen zu Kapitalanlagen
Kennzahlen 2021 zu Kapitalanlagen
Name | Ungefährer Anteil Aktien | Ungefährer Anteil Obligationen | Ungefährer Anteil Immobilien | Ungefährer Anteil restliche Anlagen |
Agrisano Pencas | 27% | 43% | 20% | 10% |
ascaro Vorsorgestiftung | 21% | 25% | 38% | 16% |
ASGA Pensionskasse | 33% | 26% | 22% | 18% |
BonAssistus | 25% | 16% | 34% | 25% |
CIEPP | 41% | 29% | 19% | 10% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 40% | 24% | 22% | 14% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 38% | 26% | 22% | 14% |
Futura Vorsorgestiftung | 34% | 25% | 21% | 20% |
GastroSocial | 41% | 24% | 20% | 16% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 34% | 11% | 34% | 21% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 26% | 27% | 26% | 21% |
Medpension vsao asmac | 28% | 30% | 30% | 13% |
PAT BVG | 33% | 17% | 25% | 25% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 39% | 28% | 25% | 8% |
PKG | 34% | 40% | 19% | 7% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 37% | 32% | 24% | 6% |
Promea | 34% | 41% | 21% | 4% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 37% | 33% | 25% | 5% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 36% | 22% | 26% | 16% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 21% | 57% | 14% | 8% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 24% | 22% | 29% | 25% |
Veska-Pensionskasse | 39% | 11% | 28% | 22% |
vitems | 40% | 26% | 19% | 15% |
Vorsorgestiftung VSAO | 49% | 13% | 14% | 24% |
VSM | 29% | 22% | 34% | 15% |
ALSA PK | 38% | 9% | 31% | 22% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 39% | 38% | 19% | 3% |
Ambassador Stiftung | 36% | 23% | 15% | 27% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 48% | 18% | 17% | 17% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 25% | 33% | 23% | 19% |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 35% | 30% | 24% | 11% |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 36% | 19% | 27% | 18% |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 40% | 10% | 23% | 27% |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 31% | 24% | 24% | 21% |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 29% | 16% | 35% | 21% |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 30% | 42% | 22% | 6% |
CoOpera | 0% | 12% | 39% | 49% |
Copré | 33% | 11% | 29% | 27% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 31% | 25% | 16% | 28% |
Fondation Patrimonia | 26% | 34% | 32% | 9% |
Fundamenta Sammelstiftung | 27% | 35% | 17% | 22% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 31% | 33% | 16% | 21% |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 26% | 35% | 25% | 14% |
Integral (Pool 60) | 67% | 16% | 3% | 14% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 34% | 17% | 42% | 6% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 36% | 26% | 22% | 16% |
Nest | 28% | 27% | 24% | 21% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 38% | 30% | 29% | 3% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 36% | 36% | 21% | 6% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 40% | 23% | 19% | 19% |
Previs Vorsorge | 30% | 23% | 28% | 19% |
Profond | 51% | 10% | 26% | 13% |
Revor | 29% | 29% | 10% | 32% |
Sammelstiftung Vita | 31% | 29% | 15% | 24% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 28% | 32% | 21% | 19% |
Stiftung Abendrot | 35% | 12% | 28% | 25% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 25% | 36% | 23% | 16% |
Swisscanto | 34% | 24% | 14% | 28% |
Tellco pkPRO | 29% | 15% | 29% | 27% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 36% | 35% | 22% | 7% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 34% | 41% | 21% | 4% |
UWP | 39% | 29% | 24% | 9% |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 22% | 16% | 16% | 46% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 2% | 58% | 17% | 23% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 11% | 52% | 23% | 14% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 5% | 59% | 14% | 22% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 5% | 69% | 13% | 14% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 3% | 34% | 8% | 54% |
BVK | 38% | 35% | 19% | 8% |
1) Nur überobligatorische Leistungen |
Kennzahlen 2020 zu Kapitalanlagen
Name | Ungefährer Anteil Aktien | Ungefährer Anteil Obligationen | Ungefährer Anteil Immobilien | Ungefährer Anteil restliche Anlagen |
Agrisano Pencas | 23% | 42% | 20% | 15% |
ascaro Vorsorgestiftung | 25% | 21% | 34% | 20% |
ASGA Pensionskasse | 32% | 29% | 21% | 18% |
BonAssistus | 25% | 17% | 32% | 25% |
CIEPP | 41% | 28% | 19% | 11% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 35% | 30% | 22% | 12% |
GastroSocial | 38% | 26% | 20% | 16% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 39% | 10% | 29% | 22% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 25% | 29% | 25% | 21% |
PAT BVG | 34% | 19% | 26% | 21% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 41% | 25% | 25% | 9% |
PKG | 31% | 43% | 19% | 6% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 35% | 34% | 25% | 6% |
Promea | 30% | 45% | 22% | 3% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 35% | 36% | 24% | 4% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 34% | 23% | 27% | 15% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 20% | 59% | 12% | 10% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 22% | 25% | 29% | 24% |
Veska-Pensionskasse | 39% | 16% | 30% | 15% |
vitems | 36% | 30% | 19% | 15% |
Vorsorgestiftung VSAO | 46% | 13% | 14% | 28% |
VSM | 29% | 30% | 25% | 17% |
ALSA PK | 34% | 9% | 32% | 24% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 35% | 42% | 15% | 8% |
Ambassador Stiftung | 37% | 25% | 14% | 24% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 48% | 20% | 14% | 18% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 25% | 36% | 24% | 16% |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 30% | 37% | 22% | 11% |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) | 37% | 19% | 25% | 20% |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 36% | 8% | 23% | 33% |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 29% | 30% | 25% | 17% |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 31% | 45% | 19% | 5% |
CoOpera | 0% | 11% | 36% | 53% |
Copré | 33% | 15% | 28% | 24% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 30% | 25% | 16% | 29% |
Fondation Patrimonia | 26% | 35% | 30% | 8% |
Fundamenta Sammelstiftung | 25% | 40% | 13% | 23% |
Futura Vorsorgestiftung | 33% | 27% | 19% | 20% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 31% | 36% | 15% | 19% |
Integral (Pool 60) | 62% | 16% | 3% | 19% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 32% | 17% | 43% | 9% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 37% | 27% | 21% | 15% |
Nest | 29% | 27% | 21% | 23% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 35% | 28% | 29% | 7% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 28% | 49% | 16% | 7% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 28% | 13% | 35% | 24% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 39% | 24% | 19% | 18% |
Previs Vorsorge | 31% | 23% | 28% | 19% |
Profond | 52% | 12% | 25% | 11% |
Revor | 26% | 25% | 9% | 40% |
Sammelstiftung Vita | 31% | 31% | 14% | 24% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 28% | 34% | 21% | 17% |
Stiftung Abendrot | 35% | 12% | 30% | 24% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 25% | 39% | 21% | 15% |
Swisscanto | 34% | 24% | 14% | 29% |
Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken 1) | 33% | 24% | 15% | 28% |
Tellco pkPRO | 28% | 14% | 29% | 29% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 29% | 42% | 22% | 7% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 33% | 40% | 22% | 5% |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 40% | 14% | 28% | 18% |
UWP | 38% | 31% | 23% | 8% |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA | 20% | 17% | 14% | 49% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 2% | 58% | 16% | 25% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 11% | 56% | 21% | 12% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 5% | 63% | 11% | 21% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 4% | 68% | 13% | 15% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 3% | 30% | 7% | 60% |
BVK | 35% | 32% | 18% | 15% |
1) Nur überobligatorische Leistungen |
Kennzahlen 2019 zu Kapitalanlagen
Name | Ungefährer Anteil Aktien | Ungefährer Anteil Obligationen | Ungefährer Anteil Immobilien | Ungefährer Anteil restliche Anlagen |
Agrisano Pencas | 29% | 44% | 20% | 7% |
ascaro Vorsorgestiftung | 26% | 20% | 33% | 21% |
ASGA Pensionskasse | 30% | 30% | 21% | 19% |
BonAssistus | 23% | 17% | 35% | 25% |
CIEPP | 38% | 30% | 19% | 14% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 40% | 29% | 19% | 11% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 38% | 32% | 20% | 10% |
GastroSocial | 38% | 26% | 22% | 14% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 38% | 11% | 30% | 21% |
PAT BVG | 34% | 19% | 24% | 23% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 38% | 26% | 25% | 11% |
PKG | 31% | 43% | 19% | 7% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 34% | 36% | 26% | 5% |
Promea | 26% | 48% | 23% | 3% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 34% | 38% | 24% | 4% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 34% | 23% | 27% | 16% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 19% | 60% | 11% | 10% |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 21% | 26% | 29% | 24% |
vitems | 40% | 33% | 17% | 10% |
Vorsorgestiftung VSAO | 45% | 14% | 13% | 28% |
VSM | 28% | 30% | 25% | 17% |
ALSA PK | 39% | 11% | 33% | 17% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 33% | 36% | 12% | 19% |
Ambassador Stiftung | 36% | 23% | 12% | 28% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 47% | 24% | 12% | 17% |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 29% | 34% | 25% | 13% |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 16% | 40% | 26% | 18% |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 35% | 8% | 22% | 36% |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 27% | 30% | 26% | 17% |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 33% | 47% | 15% | 6% |
CoOpera | 1% | 10% | 38% | 51% |
Copré | 32% | 15% | 30% | 23% |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 32% | 24% | 16% | 28% |
Fondation Patrimonia | 27% | 38% | 27% | 8% |
Futura Vorsorgestiftung | 30% | 30% | 18% | 22% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 29% | 37% | 13% | 21% |
Integral (Pool 60) | 60% | 15% | 3% | 22% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 31% | 17% | 43% | 9% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 37% | 28% | 20% | 15% |
Nest | 28% | 24% | 23% | 25% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 37% | 29% | 28% | 5% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 35% | 42% | 13% | 9% |
PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 32% | 11% | 30% | 27% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 39% | 23% | 19% | 19% |
Previs Vorsorge | 31% | 23% | 29% | 18% |
Profond | 52% | 11% | 26% | 11% |
Revor | 21% | 20% | 7% | 52% |
Sammelstiftung Vita | 29% | 32% | 13% | 25% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 26% | 33% | 19% | 21% |
Stiftung Abendrot | 31% | 14% | 30% | 25% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 24% | 41% | 21% | 14% |
Swisscanto | 33% | 24% | 13% | 30% |
Tellco pkPRO | 24% | 13% | 29% | 33% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 34% | 35% | 22% | 8% |
Unigamma BVG-Sammelstiftung | 38% | 12% | 34% | 16% |
UWP | 39% | 32% | 22% | 8% |
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 16% | 15% | 9% | 60% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 3% | 58% | 15% | 25% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 13% | 56% | 20% | 11% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 5% | 57% | 13% | 25% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 4% | 68% | 13% | 16% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 3% | 27% | 6% | 64% |
BVK | 34% | 34% | 18% | 13% |
Kennzahlen zu Kapitalanlagen
Kennzahlen 2018 zu Kapitalanlagen | ||||
Name | Ungefährer Anteil Aktien | Ungefährer Anteil Obligationen | Ungefährer Anteil Immobilien | Ungefährer Anteil restliche Anlagen |
Agrisano Pencas | 27% | 37% | 17% | 19% |
ascaro Vorsorgestiftung | 25% | 19% | 37% | 20% |
ASGA Pensionskasse | 27% | 31% | 22% | 20% |
BonAssistus | 25% | 18% | 33% | 24% |
CIEPP | 33% | 32% | 19% | 16% |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 39% | 32% | 18% | 11% |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 37% | 33% | 18% | 11% |
GastroSocial | 35% | 28% | 22% | 15% |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 27% | 15% | 29% | 29% |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 25% | 33% | 22% | 20% |
PAT BVG | 32% | 22% | 23% | 23% |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 38% | 29% | 24% | 9% |
PKG | 28% | 46% | 19% | 7% |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 30% | 32% | 27% | 11% |
Promea | 30% | 41% | 24% | 5% |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 29% | 41% | 25% | 4% |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 30% | 24% | 29% | 17% |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 17% | 61% | 10% | 11% |
vitems | 38% | 37% | 16% | 9% |
Vorsorgestiftung VSAO | 40% | 16% | 15% | 29% |
VSM | 26% | 27% | 25% | 21% |
ALSA PK | 34% | 13% | 34% | 19% |
ALVOSO LLB Pensionskasse | 35% | 41% | 10% | 14% |
Ambassador Stiftung | 33% | 24% | 14% | 29% |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 32% | 30% | 13% | 26% |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 23% | 28% | 25% | 25% |
CoOpera | 1% | 12% | 38% | 50% |
Copré | 27% | 13% | 36% | 24% |
Fondation BCV 2.Säule | 30% | 24% | 17% | 30% |
Fondation Patrimonia | 21% | 38% | 28% | 13% |
Fundamenta Sammelstiftung | 15% | 48% | 8% | 29% |
Futura Vorsorgestiftung | 24% | 29% | 19% | 28% |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 27% | 40% | 14% | 19% |
Integral (Pool 25) | 29% | 41% | 8% | 22% |
Integral (Pool 60) | 61% | 16% | 4% | 19% |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 29% | 18% | 46% | 6% |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 28% | 34% | 19% | 18% |
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance (Walliser Vorsorge) | 28% | 43% | 12% | 18% |
Nest | 24% | 22% | 24% | 30% |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 33% | 31% | 29% | 8% |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 25% | 48% | 10% | 18% |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 37% | 24% | 21% | 18% |
Previs Vorsorge | 29% | 23% | 30% | 17% |
Profond | 46% | 12% | 32% | 10% |
Revor | 17% | 15% | 5% | 63% |
Sammelstiftung Vita | 26% | 31% | 13% | 29% |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 26% | 36% | 20% | 17% |
Stiftung Abendrot | 25% | 16% | 31% | 27% |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 23% | 41% | 19% | 16% |
Swisscanto | 29% | 24% | 14% | 32% |
Tellco pkPRO | 20% | 11% | 32% | 36% |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 28% | 37% | 22% | 13% |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) | 30% | 45% | 21% | 4% |
UWP | 34% | 33% | 24% | 9% |
Valitas (Sammelstiftung BVG) | 15% | 15% | 9% | 61% |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 3% | 56% | 15% | 26% |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 11% | 59% | 17% | 13% |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 4% | 60% | 13% | 23% |
Pax, Sammelstiftung BVG | 5% | 75% | 16% | 3% |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 6% | 28% | 7% | 59% |
BVK | 31% | 36% | 18% | 14% |