Sie befinden sich im Pensionskassenvergleich-Archiv. Den aktuellen Pensionskassenvergleich (2024) finden Sie hier.
Pensionskassenvergleich 2022
Kennzahlen 2021 zu Pensionskassen allgemein
Name | Deckungsgrad | Tafel (PT/GT) | Technischer Zins | Bilanzsumme CHF | aktiv Versicherte | Rentner |
Agrisano Pencas | 124.50% | PT | 1.50% | 469'496'568 | 16'717 | 598 |
ascaro Vorsorgestiftung | 114.33% | GT | 1.25% | 1'248'642'260 | 1'612 | 2'261 |
ASGA Pensionskasse | 122.66% | GT | 1.75% | 24'789'994'245 | 136'946 | 16'201 |
BonAssistus | 110.52% | GT | 0.50% | 201'047'853 | 766 | 573 |
CIEPP | 126.34% | PT | 2.50% | 9'083'565'156 | 47'609 | 6'928 |
Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 130.86% | PT | 2.00% | 444'754'094 | 3'775 | 545 |
Fonds interprofessionel de prévoyance | 118.05% | PT | 2.00% | 3'651'402'007 | 33'405 | 3'295 |
Futura Vorsorgestiftung | 118.68% | GT | 1.50% | 3'558'721'451 | 18'092 | 1'006 |
GastroSocial | 125.98% | PT | 2.75% | 9'816'183'000 | 162'985 | 15'405 |
GEPABU Personalvorsorgestiftung | 124.67% | PT | 1.75% | 200'684'090 | 1'159 | 138 |
Hotela Vorsorgestiftung (HOTELA Fonds de prévoyance) (HOTELA Fondo di previdenza) | 114.97% | PT | 2.25% | 2'357'032'315 | 57'540 | 4'575 |
Medpension vsao asmac | 121.49% | GT | 1.50% | 4'630'704'000 | 9'569 | 1'023 |
PAT BVG | 115.08% | GT | 1.75% | 8'974'992'731 | 27'815 | 3'545 |
Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 120.69% | GT | 1.50% | 2'525'044'328 | 11'961 | 2'965 |
PKG | 123.23% | GT | 1.75% | 9'536'406'938 | 38'252 | 5'813 |
Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 114.37% | PT | 2.25% | 1'231'545'768 | 5'743 | 1'257 |
Promea | 115.02% | PT | 1.50% | 1'760'712'581 | 8'884 | 2'070 |
PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 115.55% | GT | 1.50% | 3'933'231'314 | 14'787 | 2'829 |
Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 120.71% | GT | 1.75% | 1'849'875'001 | 12'985 | 1'835 |
Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 120.48% | GT | 1.50% | 3'276'415'900 | 42'646 | 7'916 |
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 126.69% | GT | 1.50% | 4'165'833'000 | 6'032 | 5'954 |
Veska-Pensionskasse | 127.50% | GT | 1.50% | 1'853'019'251 | 7'945 | 1'668 |
vitems | 117.93% | PT | 2.00% | 1'367'909'163 | 10'692 | 1'767 |
Vorsorgestiftung VSAO | 116.80% | GT | 2.00% | 2'580'393'330 | 23'121 | 904 |
VSM | 112.61% | PT | * | 666'200'487 | 3'150 | 0 |
ALSA PK | 112.74% | PT | 1.25% | 2'635'434'140 | 13'675 | 1'960 |
ALVOSO LLB Pensionskasse 2) | 112.47% | GT | 1.50% | 472'363'990 | 2'213 | 370 |
Ambassador Stiftung | 119.87% | PT | 1.75% | 280'208'344 | 6'617 | 179 |
Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 109.37% | PT | 1.50% | 181'300'278 | 1'923 | 82 |
Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 111.48% | PT | 1.75% | 5'702'431'826 | 42'354 | 768 |
Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 111.88% | GT | 1.75% | 29'485'467'079 | 191'490 | 4'454 |
Axa Stiftung Zusatzvorsorge, Winterthur_Top Invest 1) 2) | 112.36% | GT | 1.00% | 1'276'189'617 | 7'020 | 98 |
Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 109.17% | GT | 1.75% | 711'360'961*** | 13'057 | 283 |
Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 111.30% | GT | 1.75% | 3'685'395'547 | 25'845 | 899 |
Compacta Sammelstiftung BVG (Unigamma BVG-Sammelstiftung) | 106.60% | GT | 1.50% | 330'811'306 | 4'239 | 206 |
Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 111.86% | GT | 1.50% | 122'467'004 | 2'201 | 60 |
CoOpera | 102.29% | PT | 2.25% | 891'111'393 | 5'395 | 1'619 |
Copré | 113.24% | PT | 1.75% | 4'483'328'200 | 18'572 | 2'533 |
Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 114.22% | PT | 2.13% | 2'673'423'354 | 12'084 | 3'192 |
Fondation Patrimonia | 110.88% | PT | 1.50% | 2'458'779'957 | 16'407 | 1'666 |
Fundamenta Sammelstiftung 2) | 105.68% | GT | 1.75% | 144'429'254 | 890 | 256 |
Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 117.37% | PT | 1.50% | 2'630'202'201 | 20'282 | 1'913 |
Helvetia BVG Invest Sammelstiftung für Personalvorsorge | 108.59% | PT | 1.75% | 566'249'497 | 7'843 | 35 |
Integral (Pool 60) | 116.01% | GT | 2.50% | 1'513'002'552 | 6'452 | 1'090 |
INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 123.95% | GT | 1.00% | 881'855'938 | 1'583 | 976 |
Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 120.96% | PT | 1.50% | 363'654'000 | 4'016 | 251 |
Nest | 116.29% | GT | 1.50% | 3'965'435'393 | 26'176 | 2'926 |
Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 121.58% | GT | 1.75% | 122'489'216 | 708 | 118 |
Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 108.38% | GT | 1.50% | 1'291'804'124 | 15'450 | 318 |
PKE Vorsorgestiftung Energie | 124.64% | GT | 2.00% | 12'102'197'838 | 17'333 | 8'928 |
Previs Vorsorge 2) | 110.15% | PT | 1.75% | 6'695'668'809 | 33'070 | 9'745 |
Profond | 116.09% | PT | 2.00% | 11'187'986'353 | 46'957 | 10'263 |
Revor | 114.91% | GT | 1.75% | 1'008'059'000 | 7'680 | 720 |
Sammelstiftung Vita | 114.96% | GT | 1.50% | 19'014'248'689 | 142'493 | 5'827 |
SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) 2) | 117.70% | GT | 1.50% | 260'730'768 | 1'859 | 274 |
Stiftung Abendrot | 121.38% | PT | 1.50% | 2'721'773'146 | 13'506 | 2'427 |
Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 105.16% | GT | 1.50% | 4'878'545'623 | 49'413 | 1'925 |
Swisscanto 2) | 108.03% | PT | 2.00% | 12'694'398'760 | 71'710 | 11'498 |
Tellco pkPRO | 110.35% | PT | 1.75% | 4'292'620'966 | 88'519 | 4'261 |
Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) 2) | 114.93% | PT | 2.00% | 1'372'021'371 | 4'909 | 1'059 |
ugz (Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich) 2) | 121.57% | PT | 1.75% | 677'158'016 | 2'096 | 670 |
UWP 2) | 113.76% | GT | 1.75% | 1'990'333'335 | 6'569 | 2'399 |
Valitas Sammelstiftung BVG_INDEPENDA 2) | 118.44% | PT | 1.75% | 2'336'585'792 | 9'958 | 1'684 |
Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | _ | _ | _ | 636'073'960** | 94'288 | 20'290 |
BVG-Sammelstiftung Swiss Life | _ | _ | _ | 1'738'669'239** | 299'481 | 61'858 |
Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | _ | _ | _ | 8'829'590'607 | 81'289 | 17'574 |
Pax, Sammelstiftung BVG | _ | _ | _ | 3'347'269'532 | 30'237 | 4'904 |
Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | _ | _ | _ | 289'565'700** | 76'820 | 10'800 |
BVK | 111.60% | GT | 1.75% | 41'396'868'486 | 90'990 | 39'305 |
1) Nur überobligatorische Leistungen | ||||||
2) Der Sammelstiftung angeschlossen sind verschiedene Vorsorgewerke mit unterschiedlichem Deckungsgrad. Ausgewiesen ist der konsolidierte Deckungsgrad. | ||||||
* Kein technischer Zinssatz, da alle Risiken durch Versicherungsgesellschaft gedeckt. | ||||||
** Bei der Bilanzsumme handelt es sich um die Bilanzsumme der Stiftung. Die Verpflichtungen gegenüber den Versicherten sind an die | ||||||
Versicherung ausgelagert. | ||||||
*** Bilanzsumme ohne Aktiven und Passiven aus Versicherungsverträgen. |