Sie befinden sich im Pensionskassenvergleich-Archiv. Den aktuellen Pensionskassenvergleich (2025) finden Sie hier.
Pensionskassenvergleich 2020
Verzinsung Altersguthaben
| Name | Verzinsung 2019 | Verzinsung 2018 | Verzinsung 2017 | Verzinsung 2016 | Verzinsung 2015 | Verzinsung Ø 3 Jahre | Verzinsung Ø 5 Jahre |
| Agrisano Pencas | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 2.00% | 2.50% | 2.33% | 2.30% |
| ascaro Vorsorgestiftung | 2.00% | 3.25% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.75% | 2.65% |
| ASGA Pensionskasse | 2.75% | 1.25% | 2.50% | 1.50% | 2.50% | 2.17% | 2.10% |
| BonAssistus | 1.25% | 0.25% | 1.25% | 1.25% | 1.75% | 0.92% | 1.15% |
| CIEPP | 3.00% | 1.00% | 3.00% | 2.25% | 2.25% | 2.33% | 2.30% |
| Fonds de prévoyance des garages vaudois (FP-Garages) | 4.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| Fonds interprofessionel de prévoyance | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.50% | 2.67% | 2.60% |
| GastroSocial | 2.35% | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 1.82% |
| GEPABU Personalvorsorgestiftung | 2.00% | 1.00% | 2.00% | 1.25% | 1.75% | 1.67% | 1.60% |
| PAT BVG | 2.50% | 1.50% | 2.50% | 1.25% | 1.75% | 2.17% | 1.90% |
| Pensionskasse SHP (Spital-, Heim- und Pflegepersonal) | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.67% | 1.60% |
| PKG | 2.40% | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 2.00% | 1.88% | 1.88% |
| Previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social | 3.00% | 1.50% | 1.50% | 1.25% | 1.75% | 2.00% | 1.80% |
| Promea | 1.25% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.25% | 1.75% | 1.90% |
| PTV (Pensionskasse der technischen Verbände SIA, STV, BSA, FSAI, USIC) | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.88% | 2.35% | 2.00% | 2.05% |
| Spida Personalvorsorgeeinrichtung | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.42% | 2.45% |
| Stiftung Auffangeinrichtung BVG | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.00% | 1.20% |
| Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) | 3.50% | 2.00% | 3.00% | 2.50% | 2.00% | 2.83% | 2.60% |
| vitems | 3.00% | 2.00% | 3.00% | 2.25% | 2.00% | 2.67% | 2.45% |
| Vorsorgestiftung VSAO | 5.25% | 3.00% | 1.25% | 1.75% | 2.00% | 3.17% | 2.65% |
| VSM | 1.00% | 1.71% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.24% | 1.34% |
| ALSA PK | 2.85% | 1.35% | 2.25% | 1.50% | 2.00% | 2.15% | 1.99% |
| ALVOSO LLB Pensionskasse | 2.00% | 1.00% | 2.25% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| Ambassador Stiftung | 2.50% | 1.25% | 2.75% | 1.50% | 2.50% | 2.17% | 2.10% |
| Avanea Pensionskasse (Modell 30) | 1.50% | 1.00% | 3.00% | 2.75% | 1.83% | ||
| Axa Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur_Professional Invest | 3.37% | ||||||
| Axa BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur_Professional Invest | 3.89% | ||||||
| Axa Vorsorgestiftung, Winterthur_Dual Invest | 1.00% | ||||||
| Columna Sammelstiftung Group Invest, Winterthur | 1.39% | 1.00% | 1.76% | 1.25% | 1.75% | 1.38% | 1.43% |
| Convitus Sammelstiftung für Personalvorsorge (Pool 1) | 1.92%* | 1.35%* | 1.73%* | 1.59%* | 1.75% | 1.67% | 1.67% |
| CoOpera | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.50% | 1.75% | 1.00% | 1.25% |
| Copré | 3.00% | 1.50% | 2.00% | 1.75% | 2.25% | 2.17% | 2.10% |
| Fondation BCV 2.Säule_AVENA | 2.38% | 1.00% | 2.75% | 1.50% | 2.00% | 2.04% | 1.93% |
| Fondation Patrimonia | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 1.90% |
| Futura Vorsorgestiftung | 2.50% | 1.00% | 2.50% | 1.25% | 2.00% | 2.00% | 1.85% |
| Groupe Mutuel Prévoyance-GMP (Groupe Mutuel Vorsorge-GMP) (Groupe Mutuel Previdenza-GMP) | 2.00% | 3.00% | 1.75% | 2.75% | 5.00% | 2.25% | 2.90% |
| Integral (Pool 60) | 5.00% | 2.00% | 5.00% | 3.25% | 3.75% | 4.00% | 3.80% |
| INVOR (Vorsorgeeinrichtung Industrie) | 2.00% | 1.00% | 3.50% | 2.00% | 2.00% | 2.17% | 2.10% |
| Loyalis (BVG Sammelstiftung) | 2.75% | 1.25% | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 1.85% |
| Nest | 2.00% | 1.50% | 2.25% | 1.75% | 2.25% | 1.92% | 1.95% |
| Pensionskasse Freelance der Gewerkschaft syndicom Bern | 1.00% | 1.00% | 3.00% | 1.50% | 1.75% | 1.67% | 1.65% |
| Perspectiva Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.25% | 1.00% | 1.10% |
| PK-AETAS, BVG Sammelstiftung | 2.00% | 1.00% | |||||
| PKE Vorsorgestiftung Energie | 2.00% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 3.00% | 2.33% | 2.40% |
| Previs Vorsorge | 1.6%* | 1%* | 1.56%* | 1.25% | 1.75% | 1.39% | 1.43% |
| Profond | 3.50% | 1.50% | 3.50% | 2.25% | 3.50% | 2.83% | 2.85% |
| Revor | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.00% | 1.20% |
| Sammelstiftung Vita | 2.51%** | 2.73**% | 2.21%** | 2.57%** | 2.96% | 2.48% | 2.60% |
| SKMU (Sammelstiftung BVG der KMU) | 2.00% | 1.50% | 1.75% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.65% |
| Stiftung Abendrot | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 1.25% | 2.00% | 1.33% | 1.45% |
| Swiss Life Sammelstiftung 2. Säule | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 1.08% | 1.30% |
| Swisscanto | 1.50% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 3.50% | 1.83% | 2.30% |
| Tellco pkPRO | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.00% | 1.20% |
| Transparenta (Sammelstiftung für berufliche Vorsorge) | 1.13%* | 1.79%* | 1.00% | 1.50% | 2.50% | 1.31% | 1.58% |
| Unigamma BVG-Sammelstiftung | 1.86%* | 1.68%* | |||||
| UWP | 2.13%* | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.38% | 1.43% |
| Valitas (Sammelstiftung BVG) | 2.61%* | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.54% | 1.52% |
| Bâloise-Sammelstiftung für die obligatorische berufliche Vorsorge | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.75% | 1.00% | 1.20% |
| BVG-Sammelstiftung Swiss Life | 0.66% | 0.67% | 0.67% | 1.03% | 1.82% | 0.67% | 0.97% |
| Helvetia Sammelstiftung für Personalvorsorge | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.94% | 1.53% | 0.68% | 0.90% |
| Pax, Sammelstiftung BVG | 0.85% | 0.95% | 1.08% | 1.45% | 1.86% | 0.96% | 1.24% |
| Sammelstiftung BVG der Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.35% | 1.00% | ||
| BVK | 1.50% | 1.50% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | 1.15% |
*Durchschnittsverzinsung: Die Sparguthaben werden pro Vorsorgewerk individuell verzinst.
**Durchschnittsverzinsung: Neukunden erhalten die Basisverzinsung und je nach Anschlussdatum eine allfällige Zusatzverzinsung im Folgejahr.
